FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ザナルカンド遺跡・エボン=ドーム
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
アシュラ | 17000 | 5 | 1860 | 730 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | 生命の泉×1 | 生命の泉×2 | |
出現 | ガガゼト山 | 備考 | カウンター | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
アーリマン | 2800 | 400 | 2200 | 650 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | 気つけ薬×2 | 気つけ薬×3 | |
出現 | ガガゼト山。登山洞窟 | 備考 | にらみ(単体魔法攻撃、混乱効果)、超音波 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
グレンデル | 9500 | 62 | 2600 | 730 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×2 | ハイポーション×1 | メガポーション×1 | |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | ホーンアタック(単体物理攻撃)、フレイムボール(全体炎攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ダークプリン | 12800 | 250 | 3750 | 1080 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×2 | 星のカーテン×1 | 星のカーテン×2 | |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | バイオ、グラビデ、フレア、ドレイン、アスピル、ホワイトウィンド | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
べヒーモス | 23000 | 480 | 6540 | 1350 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | エーテル×1 | 魔力の薬×1 | |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | しゃくりあげ(単体物理攻撃)、サンダラ | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
マンドラゴラ | 31000 | 120 | 6230 | 1200 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 万能薬×2 | 万能薬×3 | |
出現 | ガガゼト山・登山洞窟 | 備考 | 地震(全体魔法攻撃、ディレイ効果)、オチューダンス(沈黙、暗闇、混乱、スロウ効果) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
霊堂僧兵(ライフル) | 3300 | 1 | 1200 | 540 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | 命のロウソク×2 | 清めの塩×1 | |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | ゾンビ攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
霊堂僧兵(火炎放射器) | 3300 | 1 | 1200 | 540 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | 命のロウソク×2 | 清めの塩×1 | |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | 全体炎攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
岩竜97型 | 3700 | 1 | 3200 | 1080 | フェニックスの尾×2 | メガフェニックスの尾×2 | 聖水×3 | エーテル×2 | |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | 射撃(全体魔法攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
鉄騎11型 | 6200 | 1 | 3200 | 1080 | ハイポーション×2 | メガポーション×1 | 聖水×3 | エーテル×2 | |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | 回しげり(単体を戦闘離脱) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ゼロ式護法機士 | 42300 | 1 | 6000 | 2400 | Lv.2キースフィア×1 | Lv.3キースフィア×1 | 月のカーテン×2 | 月のカーテン×2 | |
出現 | エボン=ドーム | 備考 | ダブルアタック(単体物理攻撃)、ブラストパンチ(単体にHPの1/2ダメージ、ディレイ効果) |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ザナルカンド遺跡・エボン=ドーム