FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ポルト・キーリカ
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
バルサム | 780 | 15 | 20 | 48 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 毒消し×1 | 万能薬×1 | |
出現 | キーリカの森 | 備考 | タネ大砲 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
キラービー | 110 | 5 | 9 | 23 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | 毒消し×1 | 毒の牙×1 | |
出現 | キーリカの森 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ディノニクス | 140 | 25 | 9 | 27 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 | |
出現 | キーリカの森 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
イエローエレメント | 300 | 100 | 9 | 33 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 落雷玉×1 | |
出現 | キーリカの森 | 備考 | サンダー |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ポルト・キーリカ