FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ビサイド島
スポンサーリンク
■マップ
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ディンゴ | 125 | 10 | 2 | 16 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | スリープパウダー×1 | |
出現 | ビサイド島 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
コンドル | 95 | 15 | 2 | 12 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | フェニックスの尾×1 | スモークボム×1 | |
出現 | ビサイド島 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ウォータプリン | 315 | 30 | 2 | 18 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 魚のウロコ×1 | 龍のウロコ×1 | |
出現 | ビサイド島 | 備考 | ウォータ | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ガルダ | 1400 | 50 | 8 | 30 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | - | - | |
出現 | ビサイド島・滝の道 | 備考 | 衝撃波 |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>ビサイド島