FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>キノコ岩街道
スポンサーリンク
■マップ
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
フロートアイ | 140 | 200 | 21 | 44 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×1 | やまびこそう×1 | 気つけ薬×1 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入り口 | 備考 | にらみ攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ボム | 850 | 30 | 22 | 70 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ボムのかけら×2 | ボムのかけら×3 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入り口 | 備考 | ファイア、自爆 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
デュアルホーン | 1975 | 18 | 42 | 105 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ポーション×1 | ハイポーション×1 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | ホーンアタック | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
イピリア | 180 | 35 | 24 | 46 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ヴィーヴル | 255 | 22 | 24 | 60 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | 銀の砂時計×1 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | ブレス | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
サンダープリン | 450 | 50 | 24 | 50 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 電気玉×2 | |
出現 | ミヘン街道、キノコ岩街道・入口 | 備考 | サンダー | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ガンダルヴァ | 148 | 160 | 32 | 62 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 電気玉×1 | 電気玉×1 | |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | サンダー | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ラプトゥル | 200 | 45 | 32 | 48 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 | |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ラマシュトゥ | 275 | 21 | 32 | 72 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ポーション×1 | 銀の砂時計×1 | |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | ブレス | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
レッドエレメント | 450 | 130 | 32 | 55 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | ボムのかけら×1 | ボムのかけら×2 | |
出現 | キノコ岩街道 | 備考 | ファイア | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
フンゴオンゴ | 540 | 60 | 44 | 42 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | サイレントマイン×1 | エーテル×1 | |
出現 | キノコ岩街道、ジョゼ街道 | 備考 | ファイア、かふん | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ガルダ | 4000 | 50 | 170 | 140 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | スモークボム×1 | スモークボム×2 | |
出現 | キノコ岩街道 | 備考 | 衝撃波 |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>キノコ岩街道