FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>盗まれた祈り子の洞窟
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
クァール | 6000 | 480 | 1300 | 1100 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×2 | 魔力の泉×1 | 魔力の泉×1 | |
出現 | ナギ平原 | 備考 | ブリザラ、サンダラ、ドレイン、サイレス、ブラスター(単体を石化) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
モルボル | 27000 | 1 | 2200 | 1500 | マジックスフィア×2 | マジックスフィア×2 | 万能薬×1 | 万能薬×1 | |
出現 | ナギ平原 | 備考 | 消化液(単体物理攻撃)、くさい息 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
エページュ | 8700 | 25 | 970 | 950 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×2 | ハイポーション×1 | ハイポーション×2 | |
出現 | ナギ平原・谷底 | 備考 | 毒攻撃、ブレード(単体物理攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ガルキマセラ | 880 | 300 | 770 | 610 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 雷の魔石×1 | 雷の魔石×2 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | サンダガ | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ヨーウィー | 900 | 95 | 810 | 480 | スピードスフィア×1 | パワースフィア×1 | 金の針×1 | 石化手榴弾×1 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | 沈黙、石化攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ダークエレメント | 1800 | 280 | 810 | 520 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 破魔のトゲ×1 | 破魔のトゲ×2 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | ファイラ、ブリザラ、サンダラ、ウォタラ、バイオ、ドレイン、アスピル、リフレク | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ニーズヘッグ | 2000 | 46 | 810 | 602 | パワースフィア×1 | パワースフィア×1 | ハイポーション×1 | 金の砂時計×1 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | スロウ攻撃、ブレス(全体炎攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ソーン | 4080 | 120 | 830 | 530 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | サイレンとマイン×1 | エーテル×1 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | かふん(全体に睡眠、暗闇効果)、ファイラ | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
オートハンター | 5500 | 1 | 820 | 673 | フェニックスの尾×1 | メガフェニックス×1 | アルベド回復薬×1 | アスベド回復薬×2 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ヴァラーハ | 8700 | 29 | 1320 | 720 | アビリティスフィア×1 | アビリティスフィア×1 | ハイポーション×1 | ハイポーション×2 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | ホーンアタック(単体物理攻撃)、フレイムボール(全体炎攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ゴースト | 9999 | 350 | 1450 | 810 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | フェニックスの尾×2 | 異界の影×1 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | ファイラ、ブリザラ、サンダラ、ウォタラ、死の宣告 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
トンベリ | 13500 | 1 | 6500 | 2000 | パワースフィア×1 | Lv.2キースフィア×1 | ハイポーション×1 | 異界の影×1 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | 包丁(単体物理攻撃)、みんなのうらみ(対象キャラが倒した敵数×10のダメージ)、うしのこくまいり(9999ダメージ) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
護法機士 | 12000 | 1 | 2700 | 1300 | パワースフィア×2 | パワースフィア×2 | 月のカーテン×1 | 月のカーテン×2 | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | ダブルアタック(単体物理攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
マジックポット | 999999 | 9999 | - | - | - | - | - | - | |
出現 | 盗まれた祈り子の洞窟 | 備考 | 攻撃すると当たりかはずれの結果が出て、当たりならアイテム入手、はずれなら全体にダメージ後戦闘終了 |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>盗まれた祈り子の洞窟