FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>オメガ遺跡
スポンサーリンク
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ウルフラマイター(赤) | 36000 | 1 | 7800 | 1111 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | 光のカーテン×1 | 光のカーテン×2 | |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ジャンプ斬り(単体物理攻撃)、なぎはらい(全体物理攻撃)、シンメトリなぎはらい(全体物理攻撃、ディレイ効果) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ウルフラマイター(青) | 36000 | 1 | 7800 | 1111 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | 光のカーテン×1 | 光のカーテン×2 | |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ジャンプ斬り(単体物理攻撃)、なぎはらい(全体物理攻撃)、シンメトリなぎはらい(全体物理攻撃、ディレイ効果) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
アダマンタイマイ | 54400 | 40 | 12500 | 2200 | パワースフィア×2 | パワースフィア×4 | いやしの水×1 | 体力の薬×1 | |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ブレス(全体炎攻撃)、地震(全体物理攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
レイス | 22222 | 3500 | 3100 | 1070 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×2 | 異界の影×1 | 異界の風×1 | |
出現 | 「シン」の体内・死せる夢の都 | 備考 | ファイガ、ブリザガ、サンダガ、ウォタガ、デス、死の宣告 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
モルボルグレート | 64000 | 1 | 21000 | 1900 | マジックスフィア×1 | マジックスフィア×1 | 万能薬×1 | 魔力の秘薬×1 | |
出現 | 「シン」の体内・死せる夢の都 | 備考 | くさい息、消化液(単体物理攻撃)、食べる(単体物理攻撃)、乱れ撃ち(全体物理攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
デビルモノリス | 45000 | 9999 | 11000 | 1470 | マジックスフィア×1 | Lv.3キースフィア×1 | 石化手榴弾×2 | 石化手榴弾×2 | |
出現 | 「シン」の体内 | 備考 | ブレス(全体石化効果)、ファラオの呪い(沈黙、暗闇、毒、カーズ) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ヴァルナ | 56000 | 1 | 19500 | 1780 | マジックスフィア×1 | Lv.2キースフィア×1 | 異界の風×1 | 光の魔石×1 | |
出現 | 「シン」の体内・悪夢の中心 | 備考 | ファイガ、ブリザガ、サンダガ、ウォタガ、グラビデ、デス、サイレス、デスペル、ヘイスト、ファラオの呪い(毒、沈黙、暗闇、カース効果)、エンブレム・オブ・フェイト(全体魔法攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ランドウォーム | 80000 | 160 | 22000 | 2200 | パワースフィア×1 | Lv.4キースフィア×1 | 体力の泉×1 | 体力の泉×1 | |
出現 | 「シン」の体内・悪夢の中心 | 備考 | 地震(全体魔法攻撃、ディレイ効果)、吸いこむ(単体を戦闘離脱)、吐き出す(吸い込んだキャラを吐き出す) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
デスフロート | 6700 | 520 | 7100 | 1265 | マジックスフィア×2 | マジックスフィア×3 | 気つけ薬×4 | 気つけ薬×5 | |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | にらみ(単体魔法攻撃、混乱効果)、超音波(全体魔法攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ブラックエレメント | 7600 | 500 | 3150 | 1040 | マジックスフィア×1 | リターンスフィア×1 | ハイポーション×1 | 光の魔石×4 | |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | フレア、グラビデ、バーサク | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ザウラス | 7850 | 1 | 5000 | 950 | スピードスフィア×1 | スピードスフィア×2 | 石化手榴弾×2 | 石化手榴弾×3 | |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | 石化、沈黙攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
スピリット | 10000 | 700 | 4300 | 1300 | マジックスフィア×1 | フレンドスフィア×1 | 体力の泉×1 | 体力の泉×2 | |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | ファイラ、ブリザラ、サンダラ、サンダガ、ウォタラ、ホワイトウィンド、ポイズンミスト(全体魔法攻撃、毒、混乱効果) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ハァルマ | 13000 | 1 | 5300 | 1030 | パワースフィア×1 | パワースフィア×2 | ハイペロの薬×3 | 黒の魔石×2 | |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | 体当たり(単体物理攻撃、スロウ効果) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
マスタークァール | 13000 | 540 | 6500 | 2030 | Lv.1キースフィア×1 | フレンドスフィア×1 | 異界の影×2 | 異界の影×4 | |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | ブリザガ、サンダガ、ドレイン、サイレス、コンフュ、ブラスター(単体即死) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
メチーエ | 18000 | 59 | 8300 | 1450 | マジックスフィア×1 | Lv.3キースフィア×1 | ハイポーション×2 | 体力の秘薬×1 | |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | 毒攻撃、ブレード(単体物理攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ピュロボルス | 20000 | 180 | 3200 | 970 | マジックスフィア×1 | Lv.1キースフィア×1 | 炎の魔石×3 | 炎の魔石×4 | |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | ファイガ、自爆 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
マスタートンベリ | 48000 | 1 | 20000 | 2400 | パワースフィア×1 | テレポスフィア×1 | 魔力の泉×1 | テトラエレメンタル×1 | |
出現 | オメガ遺跡 | 備考 | 包丁(単体物理攻撃)、みんなのうらみ(対象が倒した敵の数×10のダメージ)、うしのこくまいり(9999ダメージ) |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>オメガ遺跡