FF
総合TOP>ファイナルファンタジー10>サヌビア砂漠
スポンサーリンク
■マップ
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ズー | 12000 | 50 | 1200 | 1200 | パワースフィア×1 アルベド回復薬×2 |
パワースフィア×2 アルベド回復薬×2 |
スモークボム×3 | スモークボム×4 | |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 暗闇攻撃、衝撃波(全体攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
アルキュオネ | 430 | 42 | 310 | 240 | スピードスフィア×1 アルベド回復薬×1 |
スピードスフィア×1 アルベド回復薬×1 |
スモークボム×1 | スモークボム×2 | |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 暗闇攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
サンドウルフ | 450 | 55 | 310 | 225 | パワースフィア×1 アルベド回復薬×1 |
パワースフィア×1 アルベド回復薬×1 |
スリープパウダー×2 | スリープパウダー×2 | |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 睡眠、沈黙攻撃 | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ムシュフシュ | 680 | 38 | 310 | 270 | パワースフィア×1 アルベド回復薬×1 |
パワースフィア×1 アルベド回復薬×1 |
ハイポーション×1 | 銀の砂時計×1 | |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | スロウ攻撃、ブレス(炎全体攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
サボテンダー | 800 | 1 | 8000 | 1500 | スピードスフィア×2 | スピードスフィア×3 | チョコボの尾×1 | チョコボの尾×1 | |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | はりまんぼん | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
オートガーダー | 1280 | 1 | 310 | 600 | ハイポーション×1 | ハイポーション×1 | 手榴弾×2 | 手榴弾×3 | |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
オートガンナー | 2800 | 1 | 540 | 800 | ハイポーション×2 | ハイポーション×2 | アルベド回復薬×1 | アルベド回復薬×2 | |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | - | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
ズー | 18000 | 50 | 1200 | 1200 | パワースフィア×1 アルベド回復薬×2 |
パワースフィア×2 アルベド回復薬×3 |
スモークボム×3 | スモークボム×4 | |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 暗闇攻撃、衝撃波(物理全体攻撃) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
サンドウォーム | 45000 | 100 | 2000 | 1000 | アビリティスフィア×2 | Lv.1キースフィア×1 | 黒の魔石×2 | 体力の泉×2 | |
出現 | サヌビア砂漠 | 備考 | 自身(全体魔法攻撃、ディレイ効果)、吸い込む(単体戦闘離脱)、吐き出す(戦闘復帰&ディレイ効果) | ||||||
名称 | HP | MP | AP | ギル | 落:通常 | 落:レア | 盗:通常 | 盗:レア | |
サンドバルサム | 12750 | 3 | 540 | 336 | マジックスフィア×1 アルベド回復薬×2 |
マジックスフィア×1 アルベド回復薬×2 |
万能薬×2 | 気つけ薬×10 | |
出現 | サヌビア砂漠・南部 | 備考 | タネマシンガン(単体物理攻撃) |
総合TOP>ファイナルファンタジー10>サヌビア砂漠