FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>滅びの予感のひずみ
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 かりそめの銃士 | 秩序の聖域 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
1 | 1000 | 330 | 67 | 12 | 4 | 10 |
武器 | - | |||||
腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
アクセサリ2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
アクセサリ3 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 まやかしの妖魔 | 秩序の聖域 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
1 | 1000 | 350 | 67 | 10 | 5 | 10 |
武器 | - | |||||
腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
アクセサリ2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
アクセサリ3 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 うたかたの夢想 | 秩序の聖域 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
1 | 1000 | 330 | 67 | 11 | 5 | 10 |
武器 | - | |||||
腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
アクセサリ2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
アクセサリ3 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 たまゆらの雷光 | 闇の世界 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
5 | 1242 | 335 | 153 | 14 | 8 | 12 |
武器 | - | |||||
腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
アクセサリ2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 たまゆらの雷光 | 闇の世界 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
5 | 1242 | 335 | 153 | 14 | 8 | 12 |
武器 | - | |||||
腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
アクセサリ2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>滅びの予感のひずみ