FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)
スポンサーリンク
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
旅立ちのひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
クレセントレイクのひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
賢者の道のひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
不条理と奇跡のひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
抑圧された闇のひずみ(2章) | 青 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
出会いと裏切りのひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
グルグのひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
悲しき雪のひずみ(2章) | 青 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
季を隔てるひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
滅びの予感のひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
大森林のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
腐敗の予感のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
神殿を望むひずみ(3章) | 青 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
神殿南のひずみ(3章) | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
メルモンド西のひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
メルモンド北のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
神殿を望むひずみ(4章) | 青 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
神殿南のひずみ(4章) | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
聖域北のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
消え去りし王国のひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
深き湖のひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
抑圧された闇のひずみ(6章) | 青 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
預言の湖へのひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
隠された意思へのひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
リュカーンのひずみ(6章) | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
溶けかけた雪のひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
孤独と裏切りのひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
凍れる大地のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
悲しき雪のひずみ(7章) | 青 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
リュカーンのひずみ(7章) | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
名称 | 色 | KPチャンス | ルール | スキル |
---|---|---|---|---|
衝突する正義のひずみ | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
引き継がれる記憶のひずみ | 赤 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
創られた命のひずみ | 赤 | 60秒以内にブレイブBREAK | 無効 | 有効 |
奪われた無垢のひずみ | 青 | 60秒以内にブレイブBREAK | 無効 | 有効 |
繰りかえす惨劇のひずみ | 青 | 90秒以内に勝利 | 無効 | 有効 |
異界へと続くひずみ(第01層) | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
異界へと続くひずみ(第02層) | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
異界へと続くひずみ(第03層) | 赤 | バトルに勝利 | 無効 | 有効 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)