FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>隠された意思へのひずみ
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 かりそめの銃士 | クリスタルワールド | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
6 | 1303 | 336 | 124 | 17 | 16 | 13 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 そらごとの空賊 | クリスタルワールド | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
13 | 1727 | 344 | 131 | 44 | 24 | 16 |
武器 | ブーメラン BRV-22 ATK+22 DEF-2 | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 見せかけの大樹 | 闇の世界 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
13 | 1727 | 362 | 137 | 41 | 27 | 16 |
武器 | サーベル ATK+18 | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 たまゆらの雷光 | アルティミシア城 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
13 | 1727 | 344 | 137 | 40 | 25 | 16 |
武器 | ミスリルソード ATK+18 ミスリルの魔力(1/3) | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>隠された意思へのひずみ