FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>孤独と裏切りのひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 模倣の暴君 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 1 | 1000 | 330 | 95 | 11 | 13 | 10 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 うつろいの竜騎士 | アルティミシア城 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 1 | 1000 | 330 | 95 | 11 | 12 | 10 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 うたかたの夢想 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 4 | 1 | 333 | 2373 | 14 | 15 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | 破壊者の魂 バトル開始BRV+2000% | |||||
| アクセサリ2 | 蝕まれし者 バトル開始BRVが1 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 まやかしの妖魔 | パンデモニウム | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 4 | 1023 | 353 | 218 | 13 | 7 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | かんざし HP-159 BRV+105 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 たまゆらの雷光 | パンデモニウム | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 4 | 1182 | 333 | 183 | 13 | 9 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | バルビュータ BRV+70 DEF+2 激突ダメージカット+3% | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット^50% | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>孤独と裏切りのひずみ