FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>抑圧された闇のひずみ(6章)
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 たまゆらの雷光 | クリスタルワールド | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 3 | 1121 | 332 | 107 | 12 | 14 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 たわむれの死神 | クリスタルワールド | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 3 | 1121 | 332 | 107 | 12 | 14 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 そらごとの空賊 | 闇の世界 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1364 | 337 | 213 | 16 | 13 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | ナイトヘルム BRV+70 DEF+2 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 模倣の暴君 | 闇の世界 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1205 | 337 | 248 | 17 | 11 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | かんざし HP-159 BRV+105 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 幽玄の少女 | 闇の世界 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1 | 337 | 763 | 18 | 9 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | 三角帽子 BRV+108 | |||||
| 体 | 朽ちた鎧 HP-662 | |||||
| アクセサリ1 | 蝕まれし者 バトル開始HPが1 | |||||
| アクセサリ2 | 君臨の魂 バトル開始BRV+200% | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>抑圧された闇のひずみ(6章)