FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>異界へと続くひずみ03層
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-1 ケフカ | 天象の鎖 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 22 | 4435 | 371 | 368 | 40 | 32 | 21 |
| 武器 | オークスタッフ BRV+13 ATK+7 | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | かんざし HP-159 BRV+105 | |||||
| 体 | 光のローブ HP+2322 BRV+34 魔法ダメージカット+5% | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ4~7 | 90秒経過 バトル開始から90秒経過で3倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-2 アルティミシア | 天象の鎖 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 24 | 4557 | 358 | 384 | 46 | 33 | 22 |
| 武器 | いやしの杖 BRV+17 ATK+11 | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | かんざし HP-159 BRV+105 | |||||
| 体 | 光のローブ HP+2322 BRV+34 魔法ダメージカット+5% | |||||
| アクセサリ1 | マッスルベルト 物理ダメージ+7% | |||||
| アクセサリ2 | イヤリング 魔法ダメージ+7% | |||||
| アクセサリ3~6 | 相手の遠く 相手の遠くにいる時3倍 | |||||
| アクセサリ7 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-3 皇帝 | 天象の鎖 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 24 | 4874 | 358 | 294 | 47 | 38 | 22 |
| 武器 | ヒールロッド HP+158 BRV-36 ATK+13 DEF+2 | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | 羽根つき帽子 BRV+68 | |||||
| 体 | 光のローブ HP+2322 BRV+34 魔法ダメージカット+5% | |||||
| アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
| アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
| アクセサリ4~7 | 90秒経過 バトル開始から90秒経過で3倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-4 暗闇の雲 | 天象の鎖 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 22 | 4593 | 371 | 319 | 44 | 35 | 21 |
| 武器 | ヒールロッド HP+158 BRV-36 ATK+13 DEF+2 | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | かんざし HP+159 BRV+105 | |||||
| 体 | 光のローブ HP+2322 BRV+34 魔法ダメージカット+5% | |||||
| アクセサリ1 | マッスルベルト 物理ダメージ+7% | |||||
| アクセサリ2 | イヤリング 魔法ダメージ+7% | |||||
| アクセサリ3~6 | 相手の遠く 相手の遠くにいる時3倍 | |||||
| アクセサリ7 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-5 ガーランド | 天象の鎖 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 39 | 4689 | 376 | 563 | 50 | 45 | 29 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | アイアンヘルム BRV+54 DEF+2 | |||||
| 体 | ヘビーアーマー HP+1386 BRV-26 | |||||
| アクセサリ1 | ブースター 激突BRVダメージ+40% | |||||
| アクセサリ2~4 | 90秒経過 バトル開始から90秒経過で3倍 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>異界へと続くひずみ03層