FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>リュカーンのひずみ(7章)
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 たまゆらの雷光 | 過去のカオス神殿 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
16 | 1909 | 348 | 208 | 49 | 26 | 18 |
武器 | クレイモア ATK+24 DEF-2 | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 うつろいの竜騎士 | 過去のカオス神殿 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
11 | 1606 | 342 | 153 | 21 | 22 | 15 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 虚構の拳士 | パンデモニウム | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
11 | 1606 | 342 | 153 | 19 | 22 | 15 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 うたかたの召喚士 | パンデモニウム | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
16 | 1678 | 348 | 223 | 48 | 25 | 18 |
武器 | カペラ HP-231 BRV+51 ATK+22 DEF-2 | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>リュカーンのひずみ(7章)