FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>悲しき雪のひずみ(7章)
スポンサーリンク
■マップ
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 かりそめの銃士 | ガレキの塔 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
7 | 1364 | 337 | 130 | 18 | 17 | 13 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 模倣の暴君 | 次元城 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
11 | 1606 | 342 | 146 | 37 | 24 | 15 |
武器 | 長老の杖 BRV+21 ATK+16 EXモード時間+5% | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 うたかたの召喚士 | 過去のカオス神殿 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
11 | 1800 | 342 | 81 | 39 | 24 | 15 |
武器 | ミスリルロッド HP+194 BRV-44 ATK+18 DEF+2 ミスリルの魔力(1/3) | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 たまゆらの雷光 | 過去のカオス神殿 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
11 | 1606 | 342 | 125 | 38 | 23 | 15 |
武器 | ミスリルソード ATK+18 ミスリルの魔力(1/3) | |||||
腕 | - | |||||
頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | 真珠のネックレス EXフォース吸収量+10% アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ2 | かがやくトンボ玉 EXコア吸収量+10% アシストゲージ維持時間-30% | |||||
アクセサリ3 | 引力球 EXフォース吸収距離+1m アシストゲージ上昇量-20% | |||||
アクセサリ4~9 | BREAK状態 自分がBREAK状態の時1.5倍 |
マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 まやかしの妖魔 | ガレキの塔 | |||||
LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
7 | 1364 | 356 | 130 | 16 | 18 | 13 |
武器 | - | |||||
腕 | - | |||||
頭 | - | |||||
体 | - | |||||
アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>悲しき雪のひずみ(7章)