FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>メルモンド北のひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 模倣の暴君 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 3 | 1121 | 332 | 107 | 13 | 15 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 偽りの勇者 | 次元城 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 1 | 1000 | 330 | 95 | 11 | 6 | 10 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~3 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 うたかたの幻想 | 夢の終わり | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 3 | 1121 | 332 | 107 | 15 | 14 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 たまゆらの雷光 | 夢の終わり | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 3 | 1121 | 332 | 107 | 12 | 14 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 うたかたの召喚士 | 次元城 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 1 | 1000 | 330 | 95 | 11 | 3 | 10 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~3 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>メルモンド北のひずみ