FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>大森林のひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 かりそめの銃士 | 秩序の聖域 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 1 | 1000 | 330 | 67 | 12 | 12 | 10 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~3 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 たまゆらの雷光 | 闇の世界 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 5 | 1242 | 335 | 129 | 14 | 8 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 うつろいの竜騎士 | 秩序の聖域 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 4 | 1 | 333 | 597 | 14 | 9 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | ミスリルヘルム BRV+86 DEF+2 ミスリルの魔力(1/3) | |||||
| 体 | 朽ちた鎧 HP-662 | |||||
| アクセサリ1 | 蝕まれし者 バトル開始HPが1 | |||||
| アクセサリ2 | 君臨の魂 バトル開始BRV+200% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 うたかたの夢想 | 闇の世界 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 5 | 1242 | 335 | 118 | 15 | 8 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>大森林のひずみ