FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>グルグのひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 そらごとの空賊 | 月の渓谷 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 5 | 1242 | 335 | 118 | 14 | 17 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 幽玄の道化 | 闇の世界 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 2 | 1061 | 351 | 73 | 13 | 5 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| アクセサリ2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 たまゆらの雷光 | 闇の世界 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 2 | 1061 | 331 | 73 | 11 | 6 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | 壊れた兜 BRV-28 DEF+1 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| アクセサリ2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 うつろいの竜騎士 | 月の渓谷 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 5 | 1242 | 335 | 118 | 15 | 16 | 12 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 たわむれの死神 | 秩序の領域 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 15 | 2079 | 347 | 401 | 24 | 26 | 17 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | ヘッドギア HP+231 BRV+102 MアクションでBRVアップ+1% | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | ハイパーリング ダメージ+5% | |||||
| アクセサリ2 | ガーディアンリング ダメージカット+2% | |||||
| アクセサリ3~10 | HPが100% 自分のHPが100%の時1.5倍 | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G ケフカ | 空中要塞バハムート | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 10 | 2072 | 359 | 233 | 25 | 22 | 16 |
| 武器 | ロッド HP+65 BRV+20 ATK+4 DEF+2 | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | 皮の帽子 BRV+48 | |||||
| 体 | ローブ HP+342 BRV+9 | |||||
| アクセサリ1 | レッドドロップ ダメージ+3% | |||||
| アクセサリ2 | オレンジドロップ ダメージカット+3% | |||||
| アクセサリ3 | グリーンドロップ HP+100 | |||||
| アクセサリ4 | ブルードロップ BRV+20 | |||||
| アクセサリ5 | イエロードロップ LUK+1 | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>グルグのひずみ