FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>深き湖のひずみ
スポンサーリンク
■マップ

| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 模倣の暴君 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1522 | 337 | 278 | 17 | 11 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | ヘアバンド HP+158 BRV+70 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 うつろいの竜騎士 | 秩序の聖域 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 3 | 1121 | 332 | 117 | 13 | 14 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 たまゆらの雷光 | 過去のカオス神殿 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 7 | 1364 | 337 | 252 | 16 | 12 | 13 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | 割れた盾 DEF-8 | |||||
| 頭 | ナイトヘルム BRV+70 DEF+2 | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
| マップの番号 相手(アシスト) | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 かりそめの銃士 | 秩序の聖域 | |||||
| LV | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK |
| 3 | 1121 | 332 | 107 | 14 | 13 | 11 |
| 武器 | - | |||||
| 腕 | - | |||||
| 頭 | - | |||||
| 体 | - | |||||
| アクセサリ1~2 | のろいの指輪 ダメージカット-50% | |||||
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>ひずみ(12回目の戦い)>深き湖のひずみ