FF
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>世界地図(最後の戦い)
スポンサーリンク
/で区切っている場合、何度でも取れる宝箱で右が2回目以降入手できるアイテム 例: チョコボの骨粉/50GIL/20GIL で2回目は50GIL、3回目以降が20GIL
/が付いておらず一種類しか存在しない場合の宝箱で何度でも取れるものは※付記 章クリックでひずみページへ
ひずみ | 章 | 入手可能アイテム |
---|---|---|
消え去りし王国のひずみ | 序章 | パープルドロップ/500GIL |
10章 | グリーンドロップ/500GIL バジリスクの石塊/500GIL | |
聖域北のひずみ | 1章 | 神秘の香/500GIL ※500GIL バスターソード/500GIL |
聖と邪の交わるひずみ | 1章 | ※500GIL |
大陸を隔てるひずみ | 1章 | かがやく金属片/500GIL 破壊の香/500GIL |
プラポカのひずみ | 1章 | 1997GIL/500GIL |
かつての大河へのひずみ | 1章 | ミスリル |
グルグのひずみ | 1章 | KPギャンブル/500GIL |
4章 | 暗黒の盾/500GIL | |
5章 | ブラックプリンの薄皮/500GIL | |
メルモンド西のひずみ | 2章 | イーファの葉/500GIL 1990GIL/500GIL |
メルモンド北のひずみ | 2章 | 忍耐の香/500GIL |
神殿を望むひずみ | 2章 | ヲルバのビーズ/500GIL |
腐敗の予感のひずみ | 2章 | デモンズウォールAUTO |
滅びの予感のひずみ | 2章 | 2000GIL/500GIL |
季を隔てるひずみ | 2章 | ゴーストのボロ布/500GIL |
悲しき雪のひずみ | 3章 | 勇気の香/500GIL 1994GIL/500GIL |
凍れる大地のひずみ | 3章 | シアンドロップ/500GIL ゴーストのボロ布/500GIL |
孤独と裏切りのひずみ | 3章 | ホワイトドロップ/500GIL |
溶けかけた雪のひずみ | 3章 | ミスリル/500GIL |
リュカーンのひずみ | 3章 | 3000GIL/50GIL |
8章 | チョコボの骨粉/50GIL | |
9章 | ヲルバのビーズ/50GIL | |
隠された意思へのひずみ | 3章 | - |
クレセントレイクのひずみ | 3章 | 1000GIL/500GIL |
5章 | 1000GIL/500GIL | |
荒ぶる亡者のひずみ | 4章 | 暗黒の剣/500GIL |
5章 | オフィシャルボール/500GIL | |
10章 | バハムートAUTO | |
湾岸を望むひずみ | 4章 | - |
5章 | - | |
果てに孤立するひずみ | 4章 | シェルシールド/50GIL |
6章 | 2000GIL/500GIL 2000GIL/500GIL | |
不条理と奇跡のひずみ | 4章 | メーガス三姉妹AUTO |
深き湖のひずみ | 4章 | 暗黒の鎧/500GIL |
賢者の道のひずみ | 5章 | リヴァイアサンAUTO |
預言の湖のひずみ | 5章 | チョコボの骨粉/500GIL |
6章 | ヤシャス山の砂利/500GIL | |
抑圧された闇のひずみ | 5章 | 1000GIL/50GIL ゴールド/50GIL |
6章 | フルメタルロッド/50GIL | |
出会いと裏切りのひずみ | 5章 | いやしの兜/500GIL |
6章 | 1988GIL/500GIL | |
大いなる意思のひずみ | 6章 | ゴールド/500GIL |
8章 | ブラックプリンの薄皮/500GIL | |
9章 | - | |
悲しき叫びのひずみ | 6章 | ピンクのしっぽ/500GIL ピンクのしっぽ/500GIL |
終章 | ウェアラットのツメ/50GIL | |
小さき砂漠のひずみ | 7章 | 勇気の香/500GIL |
8章 | 1500GIL/500GIL 破壊の香木/500GIL | |
10章 | 1987GIL/50GIL | |
ミラージュ北のひずみ | 7章 | アレクサンダーAUTO |
ミラージュ東のひずみ | 7章 | - |
水をたたえるひずみ | 7章 | うまい魚のウロコ/50GIL |
かつての行路のひずみ | 7章 | リボルバー/500GIL |
ルフェイン北のひずみ | 7章 | イーファのしずく/50GIL |
ルフェイン南のひずみ | 7章 | - |
8章 | - | |
10章 | ゴールド/500GIL | |
与えられた試練のひずみ | 8章 | 2000GIL/500GIL |
虚ろな瞳のひずみ | 8章 | ゴールド/50GIL |
9章 | ゴールド/50GIL | |
終章 | コカトリスの羽毛/50GIL | |
引き継がれる記憶のひずみ | 8章 | - |
9章 | - | |
終章 | スコーピオン/500GIL | |
燃えさかる業火のひずみ | 9章 | - |
終章 | サンブレード/500GIL 26000GIL/500GIL | |
束縛と逃亡のひずみ | 9章 | 1992GIL/500GIL ブルードロップ/500GIL フェニックスAUTO |
終章 | クリスタル/500GIL 28000GIL/500GIL | |
創られた命のひずみ | 9章 | ムーの毛/500GIL |
終章 | リザードマンの皮膚/500GIL 29000GIL/500GIL | |
乗りこえた試練のひずみ | 10章 | ツノガイの鎧/500GIL |
衝突する正義のひずみ | 10章 | KPアップ/500GIL |
あまねく不幸のひずみ | 10章 | 3000GIL/500GIL イーファのしずく/500GIL |
終章 | コレルの鉱石/500GIL 29000GIL/500GIL ヒヒイロカネ/500GIL | |
異界へと続くひずみ | 終章 | 28000GIL/500GIL |
繰りかえす惨劇のひずみ | 終章 | エピタフの石材/50GIL |
奪われた無垢のひずみ | 終章 | 磨いた原石/50GIL |
ひとつの救済のひずみ | 終章 | BRVチャージ 怪音波 クロスチェイン さらっとした布/500GIL 27000GIL/500GIL ウォルスの織物/500GIL |
混沌の果て(第01層) | 終章 | 31000GIL |
混沌の果て(第02層) | 終章 | - |
混沌の果て(第03層) | 終章 | - |
番号 | 中身(章) | 番号 | 中身(章) |
---|---|---|---|
1 | 500GIL(序) | 2 | EXチャージ(序) |
3 | ロゼッタ石(1) | 4 | アシストチャージ(1) |
5 | BRVチャージ(1) | 6 | ピンクのしっぽ(1) |
7 | BRVチャージ(1) | 8 | 魚のウロコ(1) |
9 | 1000GIL(1)・ケアル(4) | 10 | EXチャージ(1)・バンガの歯(4)・ピンクのしっぽ(5) |
11 | ハードブレイカー(1) | 12 | ロゼッタ石(2) |
13 | 1000GIL(2) | 14 | アシストチャージ(2) |
15 | BRVチャージ(2) | 16 | 1000GIL(2) |
17 | BRVダウン(2) | 18 | 1000GIL(2) |
19 | 1000GIL(2) | 20 | ケアル(2) |
21 | KPギャンブル(2) | 22 | BRVダウン(3) |
23 | ピンクのしっぽ(3) | 24 | 500GIL(3) |
25 | アシストチャージ(3) | 26 | ロゼッタ石(3) |
27 | アルラウネの小枝(3) | 28 | ケアル(3) |
29 | 1500GIL(3) | 30 | KPギャンブル(3) |
31 | ピンクのしっぽ(3)・ピンクのしっぽ(5)・ロゼッタ石(6)・ケアル(8) | 32 | 浮遊大陸の宝石(3) |
33 | 1000GIL(3)・トリトンダガー(8) | 34 | 破壊の香(3) |
35 | BRVチャージ(4)・ロゼッタ石(5)・メーザーアイ(10) | 36 | ミスリル(4)・2000GIL(5) |
37 | 1991GIL(4)・2001GIL(5)・2000GIL(10) | 38 | 暗黒の兜(4)・忍耐の香(5)・ケアル(10) |
39 | EXチャージ(4)・怪音波(5) | 40 | ケアル(4)・BRVチャージ(8) |
41 | ピンクのしっぽ(4)・2000GIL(5)・1000GIL(6) | 42 | ロゼッタ石(4) |
43 | KPギャンブル(4) | 44 | 2000GIL(4) |
45 | ミスリル(5) | 46 | メーザーアイ(5)・モーグリの毛(8) |
47 | KPギャンブル(5)・ケアル(6) | 48 | ケアル(5) |
49 | KPギャンブル(6) | 50 | BRVチャージ(6)・メーザーアイ(9) |
51 | モーグリの毛(6)。シルバリオのツメ(51) | 52 | 神秘の香(6) |
53 | KPギャンブル(6) | 54 | 1000GIL(7) |
55 | 1000GIL(7)・EXチャージ(終) | 56 | 2000GIL(7)・KPギャンブル(8)・ロゼッタ石(10) |
57 | メーザーアイ(7)・EXチャージ(8)・2000GIL(10) | 58 | 神秘の香(7) |
59 | 1000GIL(7) | 60 | イーファのしずく(7) |
61 | ロゼッタ石(7) | 62 | 勇気の香木(7) |
63 | 1999GIL(7) | 64 | KPギャンブル(7) |
65 | ケアル(7) | 66 | 1000GIL(7) |
67 | 1000GIL(7)・1000GIL(8) | 68 | かがやく金属片(7) |
69 | ロゼッタ石(8) | 70 | ピンクのしっぽ(8)・ブラックプリンの薄皮(10) |
71 | KPチェンジ(8) | 72 | ケアル(8)・ラフレシアの枝(9)・うまい魚のウロコ(10)・千年亀の甲羅(終) |
73 | EXチャージ(8) | 74 | 3000GIL(8)・ロゼッタ石(9)・ズーの羽毛(終) |
75 | くらやみ(9)・万年亀の甲羅(終) | 76 | EXチャージ(9)・KPギャンブル(10) |
77 | 3000GIL(9) | 78 | 2000GIL(10) |
79 | KPギャンブル(10) | 80 | ゴールド(10) |
81 | BRVチャージ(10) | 82 | ケアル(10) |
83 | 20000GIL(終) | 84 | BRVチャージ(終) |
85 | メーザーアイ(終) | 86 | ガーゴイルの石塊(終) |
87 | 樹人の枝(終) | 88 | アシストチャージ(終) |
89 | 怪音波(終) | 90 | ナルシェの鉱石(終) |
91 | グルグ鋼材(終) | 92 | スカルナイトの骨片(終) |
総合TOP>ディシディア012(DDFF)>世界地図(最後の戦い)