FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>海賊のアジトへの洞窟
スポンサーリンク
スティールバット | 図鑑No. | 2 | Lv | 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 攻撃力 | 3 | 素早さ | 5 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 9 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 2 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 20 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・レア) | 出現 | 海賊のアジトへの洞窟 | ||||||||||||||||
デアロ | 図鑑No. | 3 | Lv | 3 | |||||||||||||||
HP | 16 | 攻撃力 | 4 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 720 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 360 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・レア) | 出現 | 海賊のアジトへの洞窟 | ||||||||||||||||
ストローパー | 図鑑No. | 4 | Lv | 3 | |||||||||||||||
HP | 20 | 攻撃力 | 4 | 素早さ | 7 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 8 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 2 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 20 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗) | 出現 | 海賊のアジトへの洞窟 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>海賊のアジトへの洞窟