FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>大海溝
スポンサーリンク
正体不明(内臓1) | 図鑑No. | 168 | Lv | 41 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | 攻撃力 | 60 | 素早さ | 22 | 防御力 | 25 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1200 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 525 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
- | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ビーストキラー(盗・レア) | 出現 | 大海溝 | ||||||||||||||||
正体不明(不定形) | 図鑑No. | 169 | Lv | 47 | |||||||||||||||
HP | 3500 | 攻撃力 | 61 | 素早さ | 20 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1080 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 519 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
- | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 弱 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/巨人の薬(落) |
出現 | 大海溝 | ||||||||||||||||
正体不明(芋虫) | 図鑑No. | 170 | Lv | 46 | |||||||||||||||
HP | 2500 | 攻撃力 | 62 | 素早さ | 20 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1350 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 522 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
- | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/力の薬(落) |
出現 | 大海溝 | ||||||||||||||||
正体不明(内臓2) | 図鑑No. | 171 | Lv | 41 | |||||||||||||||
HP | 2500 | 攻撃力 | 60 | 素早さ | 20 | 防御力 | 25 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1200 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 525 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
- | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/スピードドリンク(落) | 出現 | 大海溝 | ||||||||||||||||
正体不明(骸骨) | 図鑑No. | 172 | Lv | 47 | |||||||||||||||
HP | 6500 | 攻撃力 | 67 | 素早さ | 20 | 防御力 | 35 | 魔法防御 | 0 | EXP | 2000 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 528 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
- | - | - | 吸 | 弱 | 無 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/プロテスドリンク(落) |
出現 | 大海溝 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>大海溝