FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>EXダンジョン(1)
スポンサーリンク
ブルードラゴン | 図鑑No. | 132 | Lv | 38 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6900 | 攻撃力 | 64 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 2500 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 30 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
- | 吸 | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 竜の牙(盗・通常)/ コテージ(盗・レア)/竜の牙(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
レッドドラゴン | 図鑑No. | 133 | Lv | 30 | |||||||||||||||
HP | 7500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 34 | 防御力 | 12 | 魔法防御 | 8 | EXP | 3000 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 5 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
吸 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ 炎の指輪(盗・レア)/エリクサー(落) |
出現 | バリアの塔/エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
イエロードラゴン | 図鑑No. | 134 | Lv | 38 | |||||||||||||||
HP | 8500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 2600 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
- | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 雷のロッド(盗・通常)/エーテル(盗・レア)/ さんごの指輪(落) |
出現 | エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
グレネード | 図鑑No. | 204 | Lv | 47 | |||||||||||||||
HP | 3000 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 25 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1100 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 558 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ フレイムシールド(盗・レア)/ハイポーション(落) |
出現 | 次元の狭間(遺跡)/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
ドラゴンエイビス | 図鑑No. | 215 | Lv | 49 | |||||||||||||||
HP | 7000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 22 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 15 | EXP | 2020 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 33 | ギル | 618 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | エイビス |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | トライデント(盗・通常)/ アルテミスの弓(盗・レア)/竜の牙(落) |
出現 | 次元の狭間(塔)/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
ソードダンサー | 図鑑No. | 216 | Lv | 48 | |||||||||||||||
HP | 3000 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 25 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 0 | EXP | 2400 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 561 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ミスリルヘルム(盗・通常)/ エンハンスソード(盗・レア)/ アイスブランド(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
デスクロー | 図鑑No. | 217 | Lv | 51 | |||||||||||||||
HP | 4000 | 攻撃力 | 70 | 素早さ | 25 | 防御力 | 29 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1700 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 600 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 英雄の薬(盗・通常)/ トールのハンマー(盗・レア)/金の針(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
フューリー | 図鑑No. | 218 | Lv | 50 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 80 | 素早さ | 20 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 2250 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 20 | ギル | 630 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | リフレクトリング(盗・通常)/ 呪いの指輪(盗・レア)/黒のローブ(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
サタナジュニア | 図鑑No. | 229 | Lv | 71 | |||||||||||||||
HP | 6500 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 60 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 60 | EXP | 12000 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 40 | 回避力 | 50 | 魔法回避 | 60 | ギル | 785 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗)/ ハイポーション(落) |
出現 | EXダンジョン(封印の神殿/滅びの神殿) | ||||||||||||||||
アサシン | 図鑑No. | 230 | Lv | 73 | |||||||||||||||
HP | 10000 | 攻撃力 | 110 | 素早さ | 75 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 10 | EXP | 8000 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 70 | 魔法回避 | 90 | ギル | 806 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗)/ 風魔手裏剣(落) |
出現 | EXダンジョン(封印の神殿/奈落の滝) |
ようじんぼう | 図鑑No. | 219 | Lv | 52 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3960 | 攻撃力 | 109 | 素早さ | 20 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 0 | EXP | 2000 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 50 | ギル | 645 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | コテージ(盗・通常)/あめのむらくも(盗・レア)/ ちからだすき(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(巨人の洞窟) | ||||||||||||||||
てつきょじん | 図鑑No. | 220 | Lv | 51 | |||||||||||||||
HP | 18000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 55 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 0 | EXP | 10000 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 90 | ギル | 597 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | アイアンヘルム(盗・通常)/ アイアンアーマー(盗・レア)/巨人の薬(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(巨人の洞窟) | ||||||||||||||||
ゴーキマイラ | 図鑑No. | 224 | Lv | 51 | |||||||||||||||
HP | 10000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 20 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 40 | ギル | 900 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ イージスの盾(盗・レア)/ サークレット(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(巨人の洞窟) | ||||||||||||||||
べヒーモス | 図鑑No. | 232 | Lv | 77 | |||||||||||||||
HP | 15000 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 25 | 防御力 | 13 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 70 | ギル | 800 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | フェニックスの尾(盗・レア)/ フェニックスの尾(落) |
出現 | EXダンジョン(巨人の洞窟/光と闇の果て) | ||||||||||||||||
サウルスゾンビー | 図鑑No. | 239 | Lv | 94 | |||||||||||||||
HP | 20000 | 攻撃力 | 150 | 素早さ | 60 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 30000 | ||||||||
MP | 5000 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 5000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
- | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 毒消し(盗)/竜の牙(落) | 出現 | EXダンジョン(巨人の洞窟/記憶の墓場) |
ナッツイーター | 図鑑No. | 6 | Lv | 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 攻撃力 | 5 | 素早さ | 10 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 10 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 2 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 20 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗)/ポーション(落) | 出現 | ジャコールの洞窟など | ||||||||||||||||
どくろイーター | 図鑑No. | 57 | Lv | 32 | |||||||||||||||
HP | 1 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 50 | 防御力 | 90 | 魔法防御 | 90 | EXP | 300 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 30 | 魔力 | 90 | 回避力 | 90 | 魔法回避 | 90 | ギル | 100 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | テント(盗)/エリクサー(落) | 出現 | ジャコールの洞窟/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
マシンヘッド | 図鑑No. | 150 | Lv | 37 | |||||||||||||||
HP | 7210 | 攻撃力 | 59 | 素早さ | 37 | 防御力 | 28 | 魔法防御 | 18 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 5000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 36 | ギル | 0 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エーテル(盗・通常)/ ガントレット(盗・レア)/ スピードドリンク(落) |
出現 | ピラミッド/EXダンジョン滅びの神殿 | ||||||||||||||||
シルビューヌ | 図鑑No. | 199 | Lv | 27 | |||||||||||||||
HP | 19000 | 攻撃力 | 77 | 素早さ | 59 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 30 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 19 | 魔力 | 10 | 回避力 | 40 | 魔法回避 | 90 | ギル | 10000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 乙女のキッス(盗・通常)/ ぎんぶちめがね(盗・レア)/天使の指輪(落) |
出現 | 世界最南西の海域(第三世界)/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
きょだいちょう | 図鑑No. | 201 | Lv | 29 | |||||||||||||||
HP | 9000 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 55 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 19 | 魔力 | 0 | 回避力 | 5 | 魔法回避 | 50 | ギル | 5000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | エイビス |
- | - | - | - | - | 無 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/むらさめ(盗・レア)/ 巨人の薬(落) |
出現 | イストリーの滝から西の海域(第三世界)/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
シーデビル | 図鑑No. | 202 | Lv | 30 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 71 | 素早さ | 20 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 3000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 弱 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ ディフェンダー(盗・レア)/亀の甲羅(落) |
出現 | ルゴルの村から北の海域(第三世界)/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
スティングレイ | 図鑑No. | 203 | Lv | 93 | |||||||||||||||
HP | 30000 | 攻撃力 | 66 | 素早さ | 70 | 防御力 | 60 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 70 | 回避力 | 40 | 魔法回避 | 10 | ギル | 0 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | 無 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ダークマター(盗・通常)/ ルーンブレイド(盗・レア)/りゅうのひげ(落) |
出現 | 沈んだウォルスの塔付近の海域(第三世界)/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
レベルチェッカー | 図鑑No. | 207 | Lv | 54 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 20 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1520 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 624 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/エーテル(盗・レア)/ エリクサー(落) |
出現 | 沈んだウォルスの塔/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
モスフングス | 図鑑No. | 209 | Lv | 48 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 10 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1520 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 66 | ギル | 591 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
弱 | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/エアナイフ(盗・レア)/ 毒消し(落) |
出現 | 次元の狭間(森)/EXダンジョン(ワープゾーン) | ||||||||||||||||
シング | 図鑑No. | 226 | Lv | 52 | |||||||||||||||
HP | 3 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 20 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 50 | 魔法回避 | 33 | ギル | 2000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エーテル(盗・通常)/ クリスタルの盾(盗・レア)/ クリスタルヘルム(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
ベルフェゴール | 図鑑No. | 227 | Lv | 55 | |||||||||||||||
HP | 6000 | 攻撃力 | 73 | 素早さ | 40 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 50 | 回避力 | 15 | 魔法回避 | 70 | ギル | 950 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | えんげつりん(盗・通常)/ ライジングサン(盗・レア)/ アイスシールド(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
ムーバー | 図鑑No. | 228 | Lv | 52 | |||||||||||||||
HP | 10000 | 攻撃力 | 128 | 素早さ | 35 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 50000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
弱 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 火遁の術(盗・通常)/水遁の術(盗・レア)/ 雷迅の術(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
ソウルイーター | 図鑑No. | 231 | Lv | 68 | |||||||||||||||
HP | 7000 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 66 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 50 | EXP | 10000 | ||||||||
MP | 700 | 攻撃回数 | 30 | 魔力 | 50 | 回避力 | 50 | 魔法回避 | 50 | ギル | 800 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 聖水(盗)/聖水(落) | 出現 | EXダンジョン(魂の河/奈落の滝) |
アケローン | 図鑑No. | 213 | Lv | 52 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3200 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 20 | 防御力 | 70 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1480 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 70 | 魔法回避 | 33 | ギル | 642 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 亀の甲羅(盗・通常)/フレイムタン(盗・レア)/ エリクサー(落) |
出現 | 次元の狭間(洞窟)/EXダンジョン(ロンカの遺跡) | ||||||||||||||||
てつきょじん | 図鑑No. | 220 | Lv | 51 | |||||||||||||||
HP | 18000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 55 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 0 | EXP | 10000 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 90 | ギル | 597 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | アイアンヘルム(盗・通常)/ アイアンアーマー(盗・レア)/巨人の薬(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(巨人の洞窟) | ||||||||||||||||
マインドフレイア | 図鑑No. | 225 | Lv | 53 | |||||||||||||||
HP | 4700 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 20 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 4 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 66 | ギル | 800 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | グリーンベレー(盗・通常)/ マインゴーシュ(盗・レア)/ 白のローブ(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(滅びの神殿) | ||||||||||||||||
アンテサンサン | 図鑑No. | 236 | Lv | 72 | |||||||||||||||
HP | 6000 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 40 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 40 | EXP | 4000 | ||||||||
MP | 5000 | 攻撃回数 | 33 | 魔力 | 30 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 724 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗)/ハイポーション(落) | 出現 | EXダンジョン(滅びの神殿/ワープゾーン) | ||||||||||||||||
アイアンクラッド | 図鑑No. | 241 | Lv | 91 | |||||||||||||||
HP | 22000 | 攻撃力 | 140 | 素早さ | 40 | 防御力 | 60 | 魔法防御 | 0 | EXP | 40000 | ||||||||
MP | 15000 | 攻撃回数 | 15 | 魔力 | 60 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 90 | ギル | 1000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | アースブレイカー(盗・レア)/ ダイアのかぶと(落) |
出現 | EXダンジョン(ロンカの心臓/光と闇の果て) |
ドラゴングレイト | 図鑑No. | 212 | Lv | 51 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 20 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 1900 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 33 | ギル | 615 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 竜の牙(盗・通常)/力の薬(盗・レア)/竜の牙(落) | 出現 | 次元の狭間(洞窟)/EXダンジョン(奈落の滝) | ||||||||||||||||
にんじゃ | 図鑑No. | 214 | Lv | 52 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 26 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1800 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 70 | 魔法回避 | 90 | ギル | 612 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 手裏剣(盗・通常)/菊一文字(盗・レア)/ 風魔手裏剣(落) |
出現 | 次元の狭間(塔)/次元城 | ||||||||||||||||
ドラゴンエイビス | 図鑑No. | 215 | Lv | 49 | |||||||||||||||
HP | 7000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 22 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 15 | EXP | 2020 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 33 | ギル | 618 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | エイビス |
