FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>北の山
スポンサーリンク
ロックガーダー | 図鑑No. | 21 | Lv | 11 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 120 | 攻撃力 | 13 | 素早さ | 10 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 46 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 69 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗) | 出現 | 北の山 | ||||||||||||||||
ゲイラキャット | 図鑑No. | 22 | Lv | 12 | |||||||||||||||
HP | 100 | 攻撃力 | 12 | 素早さ | 15 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 55 | ||||||||
MP | 20 | 攻撃回数 | 4 | 魔力 | 0 | 回避力 | 15 | 魔法回避 | 0 | ギル | 72 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | 無 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗) | 出現 | 北の山 | ||||||||||||||||
コカトリス | 図鑑No. | 23 | Lv | 12 | |||||||||||||||
HP | 100 | 攻撃力 | 15 | 素早さ | 15 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 55 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 30 | 魔法回避 | 0 | ギル | 75 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | 無 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 金の針(盗) | 出現 | 北の山 | ||||||||||||||||
ブロックス | 図鑑No. | 24 | Lv | 12 | |||||||||||||||
HP | 50 | 攻撃力 | 13 | 素早さ | 10 | 防御力 | 8 | 魔法防御 | 5 | EXP | 55 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 4 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 78 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
無 | 無 | 弱 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 銀ぶち眼鏡(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア) |
出現 | 北の山 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>北の山