FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>フェニックスの塔
スポンサーリンク
壁を調べると出現するクーザー、バンデルクアール、リクイドフレイム、ソルカノンも出現するが他の場所に出現するものとはステータス値が違うので省略
チャムキュビア | 図鑑No. | 187 | Lv | 49 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3800 | 攻撃力 | 77 | 素早さ | 20 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 10 | EXP | 1500 | ||||||||
MP | 300 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 579 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | リフレクトリング(盗・通常)/リボン(盗・レア)/ ラミアの竪琴(落) |
出現 | フェニックスの塔 | ||||||||||||||||
コムサ ベラ | 図鑑No. | 188 | Lv | 49 | |||||||||||||||
HP | 3900 | 攻撃力 | 76 | 素早さ | 20 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1500 | ||||||||
MP | 300 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 582 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | レインボードレス(盗・通常)/ さんごの指輪(盗・レア)/リフレクトリング(落) |
出現 | フェニックスの塔 | ||||||||||||||||
シェリー | 図鑑No. | 189 | Lv | 49 | |||||||||||||||
HP | 4000 | 攻撃力 | 78 | 素早さ | 20 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1500 | ||||||||
MP | 300 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 585 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 赤い靴(盗・通常)/エルフのマント(盗・レア)/ エルメスの靴(落) |
出現 | フェニックスの塔 | ||||||||||||||||
マジックポット | 図鑑No. | 190 | Lv | 36 | |||||||||||||||
HP | 65255 | 攻撃力 | 70 | 素早さ | 2 | 防御力 | 255 | 魔法防御 | 255 | EXP | 10000 | ||||||||
MP | 50000 | 攻撃回数 | 25 | 魔力 | 90 | 回避力 | 95 | 魔法回避 | 99 | ギル | 10000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・レア)/エリクサー(落) | 出現 | フェニックスの塔 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>フェニックスの塔