FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>EXダンジョン(3)
スポンサーリンク
ブランドラミア | 図鑑No. | 143 | Lv | 40 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2100 | 攻撃力 | 54 | 素早さ | 27 | 防御力 | 39 | 魔法防御 | 0 | EXP | 700 | ||||||||
MP | 600 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 435 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/獣/人 |
- | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 乙女のキッス(盗・通常)/ いばらの冠(盗・レア)/ラミアのティアラ(落) |
出現 | ピラミッド/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
アルケオザウルス | 図鑑No. | 146 | Lv | 47 | |||||||||||||||
HP | 9960 | 攻撃力 | 67 | 素早さ | 33 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1800 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 444 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
弱 | - | - | 吸 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | フェニックスの尾(盗)/ 竜の牙(落) |
出現 | ピラミッド/EXダンジョン(記憶の墓場) | ||||||||||||||||
マシンヘッド | 図鑑No. | 150 | Lv | 37 | |||||||||||||||
HP | 7210 | 攻撃力 | 59 | 素早さ | 37 | 防御力 | 28 | 魔法防御 | 18 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 5000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 36 | ギル | 0 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エーテル(盗・通常)/ ガントレット(盗・レア)/ スピードドリンク(落) |
出現 | ピラミッド/EXダンジョン滅びの神殿 | ||||||||||||||||
ネクロマンサー | 図鑑No. | 223 | Lv | 54 | |||||||||||||||
HP | 6900 | 攻撃力 | 79 | 素早さ | 27 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 30 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 300 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 1000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
- | - | - | - | - | 無 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 聖水(盗・通常)/ボーンメイル(盗・レア)/ 聖水(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(記憶の墓場) | ||||||||||||||||
サタナジュニア | 図鑑No. | 229 | Lv | 71 | |||||||||||||||
HP | 6500 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 60 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 60 | EXP | 12000 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 40 | 回避力 | 50 | 魔法回避 | 60 | ギル | 785 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗)/ ハイポーション(落) |
出現 | EXダンジョン(封印の神殿/滅びの神殿) | ||||||||||||||||
メデューサ | 図鑑No. | 238 | Lv | 69 | |||||||||||||||
HP | 7500 | 攻撃力 | 99 | 素早さ | 55 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 20 | EXP | 15000 | ||||||||
MP | 800 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 20 | ギル | 762 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/獣/人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 金の針(盗)/金の針(落) | 出現 | EXダンジョン(記憶の墓場) | ||||||||||||||||
サウルスゾンビー | 図鑑No. | 239 | Lv | 94 | |||||||||||||||
HP | 20000 | 攻撃力 | 150 | 素早さ | 60 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 30000 | ||||||||
MP | 5000 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 5000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
- | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 毒消し(盗)/竜の牙(落) | 出現 | EXダンジョン(巨人の洞窟/記憶の墓場) |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>EXダンジョン(3)