FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>バリアの塔
スポンサーリンク
ネオン | 図鑑No. | 106 | Lv | 33 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 700 | 攻撃力 | 44 | 素早さ | 25 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 600 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 0 | ギル | 312 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | スピードドリンク(盗)/スピードドリンク(落) | 出現 | バリアの塔 | ||||||||||||||||
マグニティス | 図鑑No. | 107 | Lv | 33 | |||||||||||||||
HP | 1200 | 攻撃力 | 43 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 610 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 40 | 魔法回避 | 0 | ギル | 315 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(落) | 出現 | バリアの塔 | ||||||||||||||||
リフレクドナイト | 図鑑No. | 108 | Lv | 33 | |||||||||||||||
HP | 1600 | 攻撃力 | 47 | 素早さ | 30 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 0 | EXP | 700 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 318 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ウォーハンマー(盗・通常)/ ポイズンアクス(盗・レア)/ リフレクトリング(落) |
出現 | バリアの塔 | ||||||||||||||||
トラベラー | 図鑑No. | 109 | Lv | 33 | |||||||||||||||
HP | 1400 | 攻撃力 | 40 | 素早さ | 35 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 580 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 0 | ギル | 321 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 夢の竪琴(盗・レア)/夢の竪琴(落) | 出現 | バリアの塔/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
レベルトリッカー | 図鑑No. | 110 | Lv | 34 | |||||||||||||||
HP | 1300 | 攻撃力 | 41 | 素早さ | 30 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 710 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 324 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ハイポーション(落) | 出現 | バリアの塔 | ||||||||||||||||
グラビード | 図鑑No. | 111 | Lv | 34 | |||||||||||||||
HP | 1800 | 攻撃力 | 38 | 素早さ | 35 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 10 | EXP | 720 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 327 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・レア)/ 大地の衣(落) |
出現 | バリアの塔 | ||||||||||||||||
ジグラトギガース | 図鑑No. | 112 | Lv | 34 | |||||||||||||||
HP | 2420 | 攻撃力 | 49 | 素早さ | 31 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 10 | EXP | 1200 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 20 | ギル | 330 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | 無 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | パルチザン(盗・レア)/巨人の薬(落) | 出現 | バリアの塔 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>バリアの塔