FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>ピラミッド
スポンサーリンク

| せきぞう | 図鑑No. | 99 | Lv | 45 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3300 | 攻撃力 | 76 | 素早さ | 26 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 5 | EXP | 100 | ||||||||
| MP | 20 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 20 | ギル | 507 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ ツインランサー(盗・レア)/金の針(落) |
出現 | バル城 | ||||||||||||||||
| 暗黒魔道士 | 図鑑No. | 128 | Lv | 36 | |||||||||||||||
| HP | 1999 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 30 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 950 | ||||||||
| MP | 500 | 攻撃回数 | 1 | 魔力 | 30 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 375 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポイズンロッド(盗・通常)/ 裁きの杖(盗・レア)/力の杖(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
| バンデルクアール | 図鑑No. | 130 | Lv | 37 | |||||||||||||||
| HP | 2600 | 攻撃力 | 59 | 素早さ | 35 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1150 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 381 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
| 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | フェニックスの尾(盗・レア)/ フェニックスの尾(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
| ブランドラミア | 図鑑No. | 143 | Lv | 40 | |||||||||||||||
| HP | 2100 | 攻撃力 | 54 | 素早さ | 27 | 防御力 | 39 | 魔法防御 | 0 | EXP | 700 | ||||||||
| MP | 600 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 435 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/獣/人 |
| - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | 乙女のキッス(盗・通常)/ いばらの冠(盗・レア)/ラミアのティアラ(落) |
出現 | ピラミッド/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
| ピラミデライア | 図鑑No. | 144 | Lv | 41 | |||||||||||||||
| HP | 2200 | 攻撃力 | 61 | 素早さ | 26 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 800 | ||||||||
| MP | 1000 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 5 | ギル | 438 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/獣 |
| - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | 力の薬(盗)/ポーション(落) | 出現 | ピラミッド | ||||||||||||||||
| ナイル | 図鑑No. | 145 | Lv | 38 | |||||||||||||||
| HP | 1200 | 攻撃力 | 51 | 素早さ | 21 | 防御力 | 35 | 魔法防御 | 6 | EXP | 480 | ||||||||
| MP | 10 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 441 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | プロテスドリンク(落) | 出現 | ピラミッド | ||||||||||||||||
| アルケオザウルス | 図鑑No. | 146 | Lv | 47 | |||||||||||||||
| HP | 9960 | 攻撃力 | 67 | 素早さ | 33 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1800 | ||||||||
| MP | 1000 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 444 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
| 弱 | - | - | 吸 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | フェニックスの尾(盗)/ 竜の牙(落) |
出現 | ピラミッド/EXダンジョン(記憶の墓場) | ||||||||||||||||
| ゼファーゾーン | 図鑑No. | 147 | Lv | 53 | |||||||||||||||
| HP | 3780 | 攻撃力 | 55 | 素早さ | 30 | 防御力 | 25 | 魔法防御 | 30 | EXP | 2000 | ||||||||
| MP | 5000 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 60 | 回避力 | 30 | 魔法回避 | 30 | ギル | 500 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣/人 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/ エリクサー(盗・レア)/エリクサー(落) |
出現 | ピラミッド | ||||||||||||||||
| マミー | 図鑑No. | 148 | Lv | 27 | |||||||||||||||
| HP | 2900 | 攻撃力 | 48 | 素早さ | 50 | 防御力 | 25 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||||||
| MP | 50 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 500 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/人 |
| 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/聖水(落) |
出現 | ピラミッド | ||||||||||||||||
| アスピス | 図鑑No. | 149 | Lv | 35 | |||||||||||||||
| HP | 1280 | 攻撃力 | 57 | 素早さ | 42 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 800 | ||||||||
| MP | 50 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 0 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
| - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | 毒消し(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/ 毒消し(落) |
出現 | ピラミッド | ||||||||||||||||
| マシンヘッド | 図鑑No. | 150 | Lv | 37 | |||||||||||||||
| HP | 7210 | 攻撃力 | 59 | 素早さ | 37 | 防御力 | 28 | 魔法防御 | 18 | EXP | 0 | ||||||||
| MP | 5000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 36 | ギル | 0 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
| - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | エーテル(盗・通常)/ ガントレット(盗・レア)/ スピードドリンク(落) |
出現 | ピラミッド/EXダンジョン滅びの神殿 | ||||||||||||||||
| のろわれしもの | 図鑑No. | 151 | Lv | 44 | |||||||||||||||
| HP | 1980 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 20 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1200 | ||||||||
| MP | 0 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 5 | ギル | 471 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/獣 |
| - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | 聖水(盗・レア)/聖水(落) | 出現 | 孤島の神殿 | ||||||||||||||||
| グランドマミー | 図鑑No. | 152 | Lv | 0 | |||||||||||||||
| HP | 6000 | 攻撃力 | 55 | 素早さ | 34 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||||||
| MP | 300 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 5 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 0 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/人 |
| 弱 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ハイポーション(盗・通常)/聖水(盗・レア)/ ハイポーション(落) |
出現 | ピラミッド | ||||||||||||||||
| セクメト | 図鑑No. | 153 | Lv | 41 | |||||||||||||||
| HP | 6000 | 攻撃力 | 70 | 素早さ | 43 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 3 | ||||||||
| MP | 0 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 20 | ギル | 10 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣/人 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ 盗賊の小手(盗・レア)/ クリスタルメイル(落) |
出現 | ピラミッド | ||||||||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー5>ピラミッド