FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>フォークタワー
スポンサーリンク
ゴブリン | 図鑑No. | 1 | Lv | 6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16 | 攻撃力 | 5 | 素早さ | 10 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 10 | ||||||||
MP | 3 | 攻撃回数 | 1 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 20 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗)/皮の帽子(落) | 出現 | 海賊のアジトへの洞窟周辺/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
バンダースナッチ | 図鑑No. | 19 | Lv | 9 | |||||||||||||||
HP | 120 | 攻撃力 | 14 | 素早さ | 15 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 60 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 100 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗)/ポーション(落) | 出現 | ウォルス周辺(第一世界)/フォークタワー(白の塔) | ||||||||||||||||
デュエルナイト | 図鑑No. | 165 | Lv | 44 | |||||||||||||||
HP | 2140 | 攻撃力 | 78 | 素早さ | 1 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1100 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 489 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 力の薬(盗・通常)/ フレイムシールド(盗・レア)/力の薬(落) |
出現 | フォークタワー | ||||||||||||||||
アイアン | 図鑑No. | 166 | Lv | 44 | |||||||||||||||
HP | 2140 | 攻撃力 | 80 | 素早さ | 20 | 防御力 | 25 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1200 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 492 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 巨人の薬(盗・通常)/巨人の薬(落) | 出現 | フォークタワー | ||||||||||||||||
バーサーカー | 図鑑No. | 167 | Lv | 44 | |||||||||||||||
HP | 2140 | 攻撃力 | 77 | 素早さ | 20 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1000 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 495 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | スピードドリンク(盗・通常)/ エルフィンボウ(盗・レア)/デスシックル(落) |
出現 | フォークタワー |
マニウィザード | 図鑑No. | 11 | Lv | 5 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 攻撃力 | 5 | 素早さ | 7 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 20 | ||||||||
MP | 7 | 攻撃回数 | 2 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 30 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗)/ロッド(落) | 出現 | 風の神殿 | ||||||||||||||||
リカルドメイジ | 図鑑No. | 27 | Lv | 10 | |||||||||||||||
HP | 100 | 攻撃力 | 17 | 素早さ | 15 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 75 | ||||||||
MP | 70 | 攻撃回数 | 2 | 魔力 | 1 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 87 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ロッド(盗)/炎のロッド(落) | 出現 | ウォルスの塔/フォークタワー | ||||||||||||||||
タイニーメイジ | 図鑑No. | 162 | Lv | 43 | |||||||||||||||
HP | 1540 | 攻撃力 | 80 | 素早さ | 20 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 0 | EXP | 780 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 0 | 回避力 | 15 | 魔法回避 | 0 | ギル | 477 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エーテル(盗・レア)/ポーション(落) | 出現 | フォークタワー | ||||||||||||||||
ディムマスター | 図鑑No. | 163 | Lv | 43 | |||||||||||||||
HP | 2600 | 攻撃力 | 82 | 素早さ | 20 | 防御力 | 45 | 魔法防御 | 0 | EXP | 900 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 20 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 30 | ギル | 480 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ 癒しの杖(盗・レア)/ハイポーション(落) |
出現 | フォークタワー/EXダンジョン(滅びの神殿) | ||||||||||||||||
フレアー | 図鑑No. | 164 | Lv | 44 | |||||||||||||||
HP | 3000 | 攻撃力 | 89 | 素早さ | 21 | 防御力 | 35 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1100 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 15 | 魔力 | 10 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 486 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エリクサー(盗・通常)/ でんげきむち(盗・レア)/司祭の帽子(落) |
出現 | フォークタワー/EXダンジョン(滅びの神殿) |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>フォークタワー