FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>カルナック城
スポンサーリンク
軍曹 | 図鑑No. | 41 | Lv | 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 400 | 攻撃力 | 25 | 素早さ | 20 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 160 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 132 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗)/銀の胸当て | 出現 | カルナック城 | ||||||||||||||||
ソーサラー | 図鑑No. | 42 | Lv | 42 | |||||||||||||||
HP | 350 | 攻撃力 | 20 | 素早さ | 20 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 180 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 138 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | メイジマッシャー(盗・通常)/ 大地の衣(盗・レア)/エーテル(落) |
出現 | カルナック城 | ||||||||||||||||
カルナック | 図鑑No. | 43 | Lv | 19 | |||||||||||||||
HP | 140 | 攻撃力 | 20 | 素早さ | 10 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 140 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 4 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 141 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗) | 出現 | カルナック城 | ||||||||||||||||
ギガース | 図鑑No. | 44 | Lv | 19 | |||||||||||||||
HP | 760 | 攻撃力 | 28 | 素早さ | 20 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 350 | ||||||||
MP | 35 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 144 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エリクサー(盗)/巨人の薬(落) | 出現 | カルナック城 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>カルナック城