FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>ラストフロア
スポンサーリンク
キングベヒーモス | 図鑑No. | 221 | Lv | 82 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 18000 | 攻撃力 | 95 | 素早さ | 25 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 300 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 75 | ギル | 1000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | フェニックスの尾(盗・通常)/ ブラッドソード(盗・レア)/ ツインランサー(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(光と闇の果て) | ||||||||||||||||
すいしょうりゅう | 図鑑No. | 222 | Lv | 62 | |||||||||||||||
HP | 17500 | 攻撃力 | 128 | 素早さ | 50 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 10000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | 吸 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エリクサー(盗・通常)/飛竜の槍(盗・レア)/ クリスタルメイル(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(神竜のほこら) | ||||||||||||||||
ネクロマンサー | 図鑑No. | 223 | Lv | 54 | |||||||||||||||
HP | 6900 | 攻撃力 | 79 | 素早さ | 27 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 30 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 300 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 1000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
- | - | - | - | - | 無 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 聖水(盗・通常)/ボーンメイル(盗・レア)/ 聖水(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(記憶の墓場) | ||||||||||||||||
ゴーキマイラ | 図鑑No. | 224 | Lv | 51 | |||||||||||||||
HP | 10000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 20 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 40 | ギル | 900 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ イージスの盾(盗・レア)/ サークレット(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(巨人の洞窟) | ||||||||||||||||
マインドフレイア | 図鑑No. | 225 | Lv | 53 | |||||||||||||||
HP | 4700 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 20 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 4 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 66 | ギル | 800 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | グリーンベレー(盗・通常)/ マインゴーシュ(盗・レア)/ 白のローブ(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(滅びの神殿) | ||||||||||||||||
シング | 図鑑No. | 226 | Lv | 52 | |||||||||||||||
HP | 3 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 20 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 50 | 魔法回避 | 33 | ギル | 2000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エーテル(盗・通常)/ クリスタルの盾(盗・レア)/ クリスタルヘルム(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
ベルフェゴール | 図鑑No. | 227 | Lv | 55 | |||||||||||||||
HP | 6000 | 攻撃力 | 73 | 素早さ | 40 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 50 | 回避力 | 15 | 魔法回避 | 70 | ギル | 950 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | えんげつりん(盗・通常)/ ライジングサン(盗・レア)/ アイスシールド(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(魂の河) | ||||||||||||||||
ムーバー | 図鑑No. | 228 | Lv | 52 | |||||||||||||||
HP | 10000 | 攻撃力 | 128 | 素早さ | 35 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 0 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 50000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
弱 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 火遁の術(盗・通常)/水遁の術(盗・レア)/ 雷迅の術(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(魂の河) |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>ラストフロア