FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>火力船
スポンサーリンク

| クルーダスト | 図鑑No. | 37 | Lv | 17 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 240 | 攻撃力 | 21 | 素早さ | 15 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 130 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 120 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/目薬(盗・レア) | 出現 | 火力船/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
| ポルターガイスト | 図鑑No. | 38 | Lv | 17 | |||||||||||||||
| HP | 240 | 攻撃力 | 21 | 素早さ | 20 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 135 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 123 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
| 無 | 吸 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ハイポーション(盗・通常) | 出現 | 火力船 | ||||||||||||||||
| デフイーター | 図鑑No. | 39 | Lv | 18 | |||||||||||||||
| HP | 260 | 攻撃力 | 22 | 素早さ | 20 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 150 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 4 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 129 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/スピードドリンク | 出現 | 火力船 | ||||||||||||||||
| モトルトラップ | 図鑑No. | 40 | Lv | 17 | |||||||||||||||
| HP | 240 | 攻撃力 | 24 | 素早さ | 20 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 0 | EXP | 150 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 126 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | エーテル(盗) | 出現 | 火力船 | ||||||||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー5>火力船