FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>地下大河
スポンサーリンク
ブラッドスライム | 図鑑No. | 88 | Lv | 29 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 600 | 攻撃力 | 36 | 素早さ | 25 | 防御力 | 39 | 魔法防御 | 0 | EXP | 365 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 264 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アイテム | 聖水(盗)/聖水(落) | 出現 | 地下大河/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
アクロフィーズ | 図鑑No. | 89 | Lv | 30 | |||||||||||||||
HP | 900 | 攻撃力 | 36 | 素早さ | 25 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 410 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 267 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 弱 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗) | 出現 | 地下大河 | ||||||||||||||||
モーグリイーター | 図鑑No. | 90 | Lv | 23 | |||||||||||||||
HP | 1000 | 攻撃力 | 39 | 素早さ | 30 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 665 | ||||||||
MP | 50 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 270 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・レア) | 出現 | 地下大河 | ||||||||||||||||
レッサーロプロス | 図鑑No. | 91 | Lv | 32 | |||||||||||||||
HP | 2300 | 攻撃力 | 42 | 素早さ | 39 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 15 | EXP | 888 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 273 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | エイビス |
弱 | - | - | 無 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ ハイポーション(落) |
出現 | 地下大河 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>地下大河