FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>ロンカ遺跡
スポンサーリンク
ラメイジ | 図鑑No. | 62 | Lv | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 760 | 攻撃力 | 25 | 素早さ | 25 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 370 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 198 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 詩人の服(盗)/エリクサー(落) | 出現 | ロンカ遺跡 | ||||||||||||||||
ロンカナイト | 図鑑No. | 63 | Lv | 24 | |||||||||||||||
HP | 860 | 攻撃力 | 36 | 素早さ | 25 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 10 | EXP | 380 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 10 | ギル | 201 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ 力の薬(盗・レア)/ミスリルシールド(落) |
出現 | ロンカ遺跡/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
ストーンドマスク | 図鑑No. | 64 | Lv | 24 | |||||||||||||||
HP | 450 | 攻撃力 | 34 | 素早さ | 25 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 550 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 204 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 金の針(盗) | 出現 | ロンカ遺跡/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
せんぷうまじん | 図鑑No. | 65 | Lv | 24 | |||||||||||||||
HP | 1000 | 攻撃力 | 55 | 素早さ | 30 | 防御力 | 2 | 魔法防御 | 0 | EXP | 470 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 10 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 207 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ エリクサー(盗・レア)/暗闇の弓矢(落) |
出現 | ロンカ遺跡/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
ラミア | 図鑑No. | 66 | Lv | 24 | |||||||||||||||
HP | 900 | 攻撃力 | 47 | 素早さ | 5 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 20 | EXP | 490 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 210 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 乙女のキッス(盗) | 出現 | ロンカ遺跡/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
アルケオトード | 図鑑No. | 67 | Lv | 25 | |||||||||||||||
HP | 800 | 攻撃力 | 34 | 素早さ | 25 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 390 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 213 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・レア) | 出現 | ロンカ遺跡/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
ヒュドラ | 図鑑No. | 68 | Lv | 25 | |||||||||||||||
HP | 2000 | 攻撃力 | 38 | 素早さ | 45 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1800 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 216 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エーテル(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/竜の牙(落) |
出現 | ロンカ遺跡 | ||||||||||||||||
ハイドラ | 図鑑No. | 69 | Lv | 26 | |||||||||||||||
HP | 3000 | 攻撃力 | 42 | 素早さ | 50 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 5 | EXP | 3108 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 219 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | 吸 | 吸 | 吸 | - | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | キラーボウ(盗・レア)/フェニックスの尾(落) | 出現 | ロンカ遺跡/イストリーの滝 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>ロンカ遺跡