FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>エクスデス城(2)
スポンサーリンク

| タランチュラ | 図鑑No. | 71 | Lv | 27 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 200 | 攻撃力 | 35 | 素早さ | 20 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 88 | ||||||||
| MP | 0 | 攻撃回数 | 4 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 231 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(落) | 出現 | エクスデス城(1) | ||||||||||||||||
| ジェイルベア | 図鑑No. | 72 | Lv | 27 | |||||||||||||||
| HP | 380 | 攻撃力 | 37 | 素早さ | 20 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 89 | ||||||||
| MP | 0 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 334 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | スピア(盗・レア)/ハイポーション(落) | 出現 | エクスデス城(1) | ||||||||||||||||
| ツインリザード | 図鑑No. | 123 | Lv | 33 | |||||||||||||||
| HP | 1500 | 攻撃力 | 54 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 720 | ||||||||
| MP | 0 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 360 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
| - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ハイポーション(盗・レア)/ポーション(落) | 出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
| ブラインドウルフ | 図鑑No. | 124 | Lv | 33 | |||||||||||||||
| HP | 900 | 攻撃力 | 54 | 素早さ | 25 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 500 | ||||||||
| MP | 0 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 30 | ギル | 363 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
| 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | 目薬(盗・レア)/目薬(落) | 出現 | エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
| アレイジ | 図鑑No. | 125 | Lv | 34 | |||||||||||||||
| HP | 1050 | 攻撃力 | 49 | 素早さ | 30 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 750 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 366 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/フェニックスの尾(落) |
出現 | エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
| リフレクドメイジ | 図鑑No. | 126 | Lv | 36 | |||||||||||||||
| HP | 1300 | 攻撃力 | 52 | 素早さ | 28 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 0 | EXP | 900 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 4 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 369 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | リフレクトリング(盗・レア)/ エーテル(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
| マジックドラゴン | 図鑑No. | 127 | Lv | 36 | |||||||||||||||
| HP | 2900 | 攻撃力 | 58 | 素早さ | 27 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1200 | ||||||||
| MP | 300 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 372 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣/竜 |
| - | - | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/エリクサー(落) |
出現 | エクスデス城(2)/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
| 暗黒魔道士 | 図鑑No. | 128 | Lv | 36 | |||||||||||||||
| HP | 1999 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 30 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 950 | ||||||||
| MP | 500 | 攻撃回数 | 1 | 魔力 | 30 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 375 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポイズンロッド(盗・通常)/ 裁きの杖(盗・レア)/力の杖(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
| アダマンゴーレム | 図鑑No. | 129 | Lv | 37 | |||||||||||||||
| HP | 3650 | 攻撃力 | 62 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1100 | ||||||||
| MP | 0 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 378 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/ハイポーション(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
| バンデルクアール | 図鑑No. | 130 | Lv | 37 | |||||||||||||||
| HP | 2600 | 攻撃力 | 59 | 素早さ | 35 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1150 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 381 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
| 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | フェニックスの尾(盗・レア)/ フェニックスの尾(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
| モータードライブ | 図鑑No. | 131 | Lv | 38 | |||||||||||||||
| HP | 3300 | 攻撃力 | 63 | 素早さ | 32 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 15 | EXP | 1300 | ||||||||
| MP | 0 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 50 | ギル | 384 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
| 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・ポーション)/ ビーストキラー(盗・レア)/英雄の薬(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
| ブルードラゴン | 図鑑No. | 132 | Lv | 38 | |||||||||||||||
| HP | 6900 | 攻撃力 | 64 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 2500 | ||||||||
| MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 30 | ギル | 500 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
| - | 吸 | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | 竜の牙(盗・通常)/ コテージ(盗・レア)/竜の牙(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
| レッドドラゴン | 図鑑No. | 133 | Lv | 30 | |||||||||||||||
| HP | 7500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 34 | 防御力 | 12 | 魔法防御 | 8 | EXP | 3000 | ||||||||
| MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 5 | ギル | 500 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
| 吸 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ 炎の指輪(盗・レア)/エリクサー(落) |
出現 | バリアの塔/エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
| イエロードラゴン | 図鑑No. | 134 | Lv | 38 | |||||||||||||||
| HP | 8500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 2600 | ||||||||
| MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 500 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
| - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | 雷のロッド(盗・通常)/エーテル(盗・レア)/ さんごの指輪(落) |
出現 | エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー5>エクスデス城(2)