FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>イストリーの滝
スポンサーリンク

| ハイドラ | 図鑑No. | 69 | Lv | 26 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3000 | 攻撃力 | 42 | 素早さ | 50 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 5 | EXP | 3108 | ||||||||
| MP | 1000 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 219 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | 吸 | 吸 | 吸 | - | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | キラーボウ(盗・レア)/フェニックスの尾(落) | 出現 | ロンカ遺跡/イストリーの滝 | ||||||||||||||||
| レッドドラゴン | 図鑑No. | 133 | Lv | 30 | |||||||||||||||
| HP | 7500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 34 | 防御力 | 12 | 魔法防御 | 8 | EXP | 3000 | ||||||||
| MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 5 | ギル | 500 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
| 吸 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ 炎の指輪(盗・レア)/エリクサー(落) |
出現 | バリアの塔/エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
| ドルイド | 図鑑No. | 176 | Lv | 44 | |||||||||||||||
| HP | 2200 | 攻撃力 | 60 | 素早さ | 30 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1500 | ||||||||
| MP | 900 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 30 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 501 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/天使の指輪(盗・レア)/ フェニックスの尾(落) |
出現 | イストリーの滝 | ||||||||||||||||
| アイアンドレス | 図鑑No. | 177 | Lv | 44 | |||||||||||||||
| HP | 2200 | 攻撃力 | 70 | 素早さ | 30 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 15 | EXP | 1300 | ||||||||
| MP | 504 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 504 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
| - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/テント(落) | 出現 | イストリーの滝 | ||||||||||||||||
| マーキュリバット | 図鑑No. | 178 | Lv | 46 | |||||||||||||||
| HP | 500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 20 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1020 | ||||||||
| MP | 500 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 50 | 魔法回避 | 0 | ギル | 531 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | - | - | - | - | 無 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/ハイポーション(落) | 出現 | イストリーの滝 | ||||||||||||||||
| コラル | 図鑑No. | 179 | Lv | 46 | |||||||||||||||
| HP | 2150 | 攻撃力 | 66 | 素早さ | 25 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1268 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 534 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/目薬(落) | 出現 | イストリーの滝 | ||||||||||||||||
| ジェルウォーター | 図鑑No. | 180 | Lv | 46 | |||||||||||||||
| HP | 3300 | 攻撃力 | 67 | 素早さ | 22 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1268 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 540 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
| - | - | 弱 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ポーション(盗・通常)/ハイポーション(盗・レア)/ スピードドリンク(落) |
出現 | イストリーの滝 | ||||||||||||||||
| フォールガード | 図鑑No. | 181 | Lv | 47 | |||||||||||||||
| HP | 4000 | 攻撃力 | 60 | 素早さ | 20 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1335 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 543 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | ねじりはちまき(盗・通常)/ 英雄の薬(盗・レア)/カイザーナックル(落) |
出現 | イストリーの滝 | ||||||||||||||||
| アルキュミア | 図鑑No. | 182 | Lv | 47 | |||||||||||||||
| HP | 4500 | 攻撃力 | 70 | 素早さ | 36 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 10 | EXP | 1000 | ||||||||
| MP | 3900 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 90 | 回避力 | 50 | 魔法回避 | 0 | ギル | 546 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | 乙女のキッス(盗・通常)/マンイーター(盗・レア)/ エリクサー(落) |
出現 | イストリーの滝 | ||||||||||||||||
| トンべり | 図鑑No. | 183 | Lv | 46 | |||||||||||||||
| HP | 39393 | 攻撃力 | 119 | 素早さ | 49 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1268 | ||||||||
| MP | 100 | 攻撃回数 | 14 | 魔力 | 0 | 回避力 | 30 | 魔法回避 | 90 | ギル | 537 | ||||||||
| 属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| アイテム | はねつき帽子(盗・通常)/エリクサー(盗・レア)/ ミラージュベスト(落) |
出現 | イストリーの滝 | ||||||||||||||||
総合TOP>ファイナルファンタジー5>イストリーの滝