FF
‘‡TOP„ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[5„ŒÇ“‡‚Ì_“a
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN
¡ŒÇ“‡‚Ì_“aƒ_ƒ“ƒWƒ‡ƒ“ƒ}ƒbƒv
ƒvƒƒgƒ^ƒCƒv | }ŠÓNo. | 56 | Lv | 23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | UŒ‚—Í | 33 | ‘f‘‚³ | 20 | –hŒä—Í | 100 | –‚–@–hŒä | 100 | EXP | 2000 | ||||||||
MP | 1000 | UŒ‚‰ñ” | 6 | –‚—Í | 10 | ‰ñ”ð—Í | 0 | –‚–@‰ñ”ð | 0 | ƒMƒ‹ | 0 | ||||||||
‘®« | ‰Š | —â | —‹ | “Å | ¹ | ’n | •— | … | ƒJƒeƒSƒŠŽã“_ | ‹ß | ‰“ | ‰¹ | ”’ | • | Žž | ¢ | “G | Ží‘° | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ƒAƒCƒeƒ€ | ƒG[ƒeƒ‹(“)/ƒ_[ƒNƒ}ƒ^[(—Ž) | oŒ» | ¢ŠEÅ“ì‚Ì”“‡(‘æˆê¢ŠE)/’¾‚ñ‚¾ƒEƒHƒ‹ƒX‚Ì“ƒ | ||||||||||||||||
ƒ}ƒVƒ“ƒwƒbƒh | }ŠÓNo. | 150 | Lv | 37 | |||||||||||||||
HP | 7210 | UŒ‚—Í | 59 | ‘f‘‚³ | 37 | –hŒä—Í | 28 | –‚–@–hŒä | 18 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 5000 | UŒ‚‰ñ” | 13 | –‚—Í | 0 | ‰ñ”ð—Í | 10 | –‚–@‰ñ”ð | 36 | ƒMƒ‹ | 0 | ||||||||
‘®« | ‰Š | —â | —‹ | “Å | ¹ | ’n | •— | … | ƒJƒeƒSƒŠŽã“_ | ‹ß | ‰“ | ‰¹ | ”’ | • | Žž | ¢ | “G | Ží‘° | b |
- | - | Žã | - | - | - | - | Žã | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ƒAƒCƒeƒ€ | ƒG[ƒeƒ‹(“E’Êí)/ ƒKƒ“ƒgƒŒƒbƒg(“EƒŒƒA)/ ƒXƒs[ƒhƒhƒŠƒ“ƒN(—Ž) |
oŒ» | ƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh/EXƒ_ƒ“ƒWƒ‡ƒ“–łтÌ_“a | ||||||||||||||||
ƒCƒOƒ[ƒNƒŒ[ƒ^[ | }ŠÓNo. | 157 | Lv | 42 | |||||||||||||||
HP | 2000 | UŒ‚—Í | 52 | ‘f‘‚³ | 35 | –hŒä—Í | 30 | –‚–@–hŒä | 5 | EXP | 1300 | ||||||||
MP | 10000 | UŒ‚‰ñ” | 7 | –‚—Í | 0 | ‰ñ”ð—Í | 0 | –‚–@‰ñ”ð | 50 | ƒMƒ‹ | 462 | ||||||||
‘®« | ‰Š | —â | —‹ | “Å | ¹ | ’n | •— | … | ƒJƒeƒSƒŠŽã“_ | ‹ß | ‰“ | ‰¹ | ”’ | • | Žž | ¢ | “G | Ží‘° | l |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ƒAƒCƒeƒ€ | ƒG[ƒeƒ‹(“EƒŒƒA)/ƒ_ƒCƒA‚̘r—Ö(—Ž) | oŒ» | ŒÇ“‡‚Ì_“a | ||||||||||||||||
ƒIƒƒ][ƒ‰[ƒ‹ | }ŠÓNo. | 158 | Lv | 43 | |||||||||||||||
HP | 1900 | UŒ‚—Í | 60 | ‘f‘‚³ | 24 | –hŒä—Í | 10 | –‚–@–hŒä | 5 | EXP | 1250 | ||||||||
MP | 100 | UŒ‚‰ñ” | 10 | –‚—Í | 0 | ‰ñ”ð—Í | 0 | –‚–@‰ñ”ð | 20 | ƒMƒ‹ | 465 | ||||||||
‘®« | ‰Š | —â | —‹ | “Å | ¹ | ’n | •— | … | ƒJƒeƒSƒŠŽã“_ | ‹ß | ‰“ | ‰¹ | ”’ | • | Žž | ¢ | “G | Ží‘° | b |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ƒAƒCƒeƒ€ | ƒnƒCƒ|[ƒVƒ‡ƒ“(“E’Êí)/ ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…ƒxƒXƒg(“EƒŒƒA)/¹…(—Ž) |
oŒ» | ŒÇ“‡‚Ì_“a | ||||||||||||||||
ƒVƒƒƒh[ƒ_ƒ“ƒT[ | }ŠÓNo. | 159 | Lv | 43 | |||||||||||||||
HP | 4480 | UŒ‚—Í | 75 | ‘f‘‚³ | 30 | –hŒä—Í | 10 | –‚–@–hŒä | 5 | EXP | 1550 | ||||||||
MP | 100 | UŒ‚‰ñ” | 9 | –‚—Í | 0 | ‰ñ”ð—Í | 20 | –‚–@‰ñ”ð | 30 | ƒMƒ‹ | 468 | ||||||||
‘®« | ‰Š | —â | —‹ | “Å | ¹ | ’n | •— | … | ƒJƒeƒSƒŠŽã“_ | ‹ß | ‰“ | ‰¹ | ”’ | • | Žž | ¢ | “G | Ží‘° | l |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | › | - | - | - | - | - | - | ||||
ƒAƒCƒeƒ€ | ƒpƒ[ƒŠƒXƒg(“E’Êí)/ ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒ_ƒK[(“EƒŒƒA)/ ‚¤‚¿‚ł̂±‚¿(—Ž) |
oŒ» | ŒÇ“‡‚Ì_“a | ||||||||||||||||
ƒXƒ[ƒjƒ“ | }ŠÓNo. | 160 | Lv | 43 | |||||||||||||||
HP | 2400 | UŒ‚—Í | 81 | ‘f‘‚³ | 35 | –hŒä—Í | 10 | –‚–@–hŒä | 5 | EXP | 1400 | ||||||||
MP | 0 | UŒ‚‰ñ” | 11 | –‚—Í | 0 | ‰ñ”ð—Í | 30 | –‚–@‰ñ”ð | 40 | ƒMƒ‹ | 474 | ||||||||
‘®« | ‰Š | —â | —‹ | “Å | ¹ | ’n | •— | … | ƒJƒeƒSƒŠŽã“_ | ‹ß | ‰“ | ‰¹ | ”’ | • | Žž | ¢ | “G | Ží‘° | l |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ƒAƒCƒeƒ€ | ‚ ‚µ‚ã‚ç(“E’Êí)/ ƒAƒCƒXƒV[ƒ‹ƒh(“EƒŒƒA)/‚±‚Ä‚Â(—Ž) |
oŒ» | |||||||||||||||||
ƒg[ƒgƒGƒCƒrƒX | }ŠÓNo. | 161 | Lv | 47 | |||||||||||||||
HP | 33090 | UŒ‚—Í | 70 | ‘f‘‚³ | 50 | –hŒä—Í | 10 | –‚–@–hŒä | 10 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 1000 | UŒ‚‰ñ” | 15 | –‚—Í | 10 | ‰ñ”ð—Í | 20 | –‚–@‰ñ”ð | 60 | ƒMƒ‹ | 0 | ||||||||
‘®« | ‰Š | —â | —‹ | “Å | ¹ | ’n | •— | … | ƒJƒeƒSƒŠŽã“_ | ‹ß | ‰“ | ‰¹ | ”’ | • | Žž | ¢ | “G | Ží‘° | ƒGƒCƒrƒX |
- | - | - | - | - | –³ | ‹z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ƒAƒCƒeƒ€ | ƒGƒCƒrƒXƒLƒ‰[(“E’Êí)/ ƒG[ƒeƒ‹(“EƒŒƒA)/ƒGƒCƒrƒXƒLƒ‰[(—Ž) |
oŒ» | ŒÇ“‡‚Ì_“a |
‘‡TOP„ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[5„ŒÇ“‡‚Ì_“a