FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>孤島の神殿
スポンサーリンク
プロトタイプ | 図鑑No. | 56 | Lv | 23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | 攻撃力 | 33 | 素早さ | 20 | 防御力 | 100 | 魔法防御 | 100 | EXP | 2000 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 10 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 0 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エーテル(盗)/ダークマター(落) | 出現 | 世界最南の諸島(第一世界)/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
マシンヘッド | 図鑑No. | 150 | Lv | 37 | |||||||||||||||
HP | 7210 | 攻撃力 | 59 | 素早さ | 37 | 防御力 | 28 | 魔法防御 | 18 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 5000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 36 | ギル | 0 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エーテル(盗・通常)/ ガントレット(盗・レア)/ スピードドリンク(落) |
出現 | ピラミッド/EXダンジョン滅びの神殿 | ||||||||||||||||
イグゼクレーター | 図鑑No. | 157 | Lv | 42 | |||||||||||||||
HP | 2000 | 攻撃力 | 52 | 素早さ | 35 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1300 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 462 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エーテル(盗・レア)/ダイアの腕輪(落) | 出現 | 孤島の神殿 | ||||||||||||||||
オワゾーラール | 図鑑No. | 158 | Lv | 43 | |||||||||||||||
HP | 1900 | 攻撃力 | 60 | 素早さ | 24 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1250 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 20 | ギル | 465 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ ミラージュベスト(盗・レア)/聖水(落) |
出現 | 孤島の神殿 | ||||||||||||||||
シャドーダンサー | 図鑑No. | 159 | Lv | 43 | |||||||||||||||
HP | 4480 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 30 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1550 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 30 | ギル | 468 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | パワーリスト(盗・通常)/ ダンシングダガー(盗・レア)/ うちでのこづち(落) |
出現 | 孤島の神殿 | ||||||||||||||||
スローニン | 図鑑No. | 160 | Lv | 43 | |||||||||||||||
HP | 2400 | 攻撃力 | 81 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1400 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 30 | 魔法回避 | 40 | ギル | 474 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | あしゅら(盗・通常)/ アイスシールド(盗・レア)/こてつ(落) |
出現 | |||||||||||||||||
トートエイビス | 図鑑No. | 161 | Lv | 47 | |||||||||||||||
HP | 33090 | 攻撃力 | 70 | 素早さ | 50 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 10 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 15 | 魔力 | 10 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 60 | ギル | 0 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | エイビス |
- | - | - | - | - | 無 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エイビスキラー(盗・通常)/ エーテル(盗・レア)/エイビスキラー(落) |
出現 | 孤島の神殿 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>孤島の神殿