FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>船の墓場
スポンサーリンク
スケルトン | 図鑑No. | 12 | Lv | 10 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 70 | 攻撃力 | 8 | 素早さ | 15 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 38 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 57 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
弱 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ダガー(落) | 出現 | 船の墓場 | ||||||||||||||||
カルキュルスル | 図鑑No. | 13 | Lv | 10 | |||||||||||||||
HP | 75 | 攻撃力 | 8 | 素早さ | 15 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 38 | ||||||||
MP | 50 | 攻撃回数 | 4 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 60 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
無 | - | 弱 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 出現 | ||||||||||||||||||
アンデッドラスク | 図鑑No. | 14 | Lv | 11 | |||||||||||||||
HP | 130 | 攻撃力 | 10 | 素早さ | 20 | 防御力 | 1 | 魔法防御 | 5 | EXP | 46 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 63 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 弱 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/エーテル(盗・レア)/エリクサー(落) | 出現 | 船の墓場 | ||||||||||||||||
サイコヘッズ | 図鑑No. | 15 | Lv | 11 | |||||||||||||||
HP | 90 | 攻撃力 | 9 | 素早さ | 10 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 46 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 66 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 火遁の術(落) | 出現 | 船の墓場 | ||||||||||||||||
サッカー | 図鑑No. | 191 | Lv | 6 | |||||||||||||||
HP | 50 | 攻撃力 | 7 | 素早さ | 20 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 5 | EXP | 21 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 40 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(落) | 出現 | トルナ運河 | ||||||||||||||||
オクトラ-ケン | 図鑑No. | 192 | Lv | 7 | |||||||||||||||
HP | 60 | 攻撃力 | 8 | 素早さ | 20 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 30 | EXP | 21 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 3 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 45 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(落) | 出現 | トルナ運河 |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>船の墓場