FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>次元城
スポンサーリンク
ミスリルドラゴン | 図鑑No. | 36 | Lv | 16 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 600 | 攻撃力 | 28 | 素早さ | 15 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 20 | EXP | 270 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 114 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
- | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ ミスリルアーマー(盗・レア) ミスリルの小手(落) |
出現 | 古代図書館周辺(第一世界)/トゥールから東のエリア | ||||||||||||||||
ミニドラゴン | 図鑑No. | 55 | Lv | 22 | |||||||||||||||
HP | 1000 | 攻撃力 | 30 | 素早さ | 20 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 20 | EXP | 900 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 50 | 回避力 | 30 | 魔法回避 | 0 | ギル | 180 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 竜の牙(盗・レア) | 出現 | イストリーの町周辺(第一世界) | ||||||||||||||||
ガジェラガジェリ | 図鑑No. | 119 | Lv | 34 | |||||||||||||||
HP | 75 | 攻撃力 | 45 | 素早さ | 25 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 750 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 50 | 魔法回避 | 0 | ギル | 348 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 目薬(盗・通常)/エーテル(落) | 出現 | ムーアの大森林/次元城 | ||||||||||||||||
マモン | 図鑑No. | 120 | Lv | 35 | |||||||||||||||
HP | 1700 | 攻撃力 | 46 | 素早さ | 30 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 700 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 351 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・レア)/ ハイポーション(落) |
出現 | ムーアの大森林/次元城 | ||||||||||||||||
ブラインドウルフ | 図鑑No. | 124 | Lv | 33 | |||||||||||||||
HP | 900 | 攻撃力 | 54 | 素早さ | 25 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 500 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 30 | ギル | 363 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 目薬(盗・レア)/目薬(落) | 出現 | エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
アレイジ | 図鑑No. | 125 | Lv | 34 | |||||||||||||||
HP | 1050 | 攻撃力 | 49 | 素早さ | 30 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 750 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 0 | ギル | 366 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/フェニックスの尾(落) |
出現 | エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
マジックドラゴン | 図鑑No. | 127 | Lv | 36 | |||||||||||||||
HP | 2900 | 攻撃力 | 58 | 素早さ | 27 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1200 | ||||||||
MP | 300 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 372 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣/竜 |
- | - | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ ハイポーション(盗・レア)/エリクサー(落) |
出現 | エクスデス城(2)/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
ブルードラゴン | 図鑑No. | 132 | Lv | 38 | |||||||||||||||
HP | 6900 | 攻撃力 | 64 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 2500 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 30 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
- | 吸 | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 竜の牙(盗・通常)/ コテージ(盗・レア)/竜の牙(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
レッドドラゴン | 図鑑No. | 133 | Lv | 30 | |||||||||||||||
HP | 7500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 34 | 防御力 | 12 | 魔法防御 | 8 | EXP | 3000 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 5 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
吸 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ 炎の指輪(盗・レア)/エリクサー(落) |
出現 | バリアの塔/エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
イエロードラゴン | 図鑑No. | 134 | Lv | 38 | |||||||||||||||
HP | 8500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 2600 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
- | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 雷のロッド(盗・通常)/エーテル(盗・レア)/ さんごの指輪(落) |
出現 | エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
にんじゃ | 図鑑No. | 214 | Lv | 52 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 26 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1800 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 70 | 魔法回避 | 90 | ギル | 612 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 手裏剣(盗・通常)/菊一文字(盗・レア)/ 風魔手裏剣(落) |
出現 | 次元の狭間(塔)/次元城 | ||||||||||||||||
ソードダンサー | 図鑑No. | 216 | Lv | 48 | |||||||||||||||
HP | 3000 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 25 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 0 | EXP | 2400 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 561 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ミスリルヘルム(盗・通常)/ エンハンスソード(盗・レア)/ アイスブランド(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
デスクロー | 図鑑No. | 217 | Lv | 51 | |||||||||||||||
HP | 4000 | 攻撃力 | 70 | 素早さ | 25 | 防御力 | 29 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1700 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 600 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 英雄の薬(盗・通常)/ トールのハンマー(盗・レア)/金の針(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
フューリー | 図鑑No. | 218 | Lv | 50 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 80 | 素早さ | 20 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 2250 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 20 | ギル | 630 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | リフレクトリング(盗・通常)/ 呪いの指輪(盗・レア)/黒のローブ(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
ようじんぼう | 図鑑No. | 219 | Lv | 52 | |||||||||||||||
HP | 3960 | 攻撃力 | 109 | 素早さ | 20 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 0 | EXP | 2000 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 50 | ギル | 645 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | コテージ(盗・通常)/あめのむらくも(盗・レア)/ ちからだすき(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(巨人の洞窟) | ||||||||||||||||
てつきょじん | 図鑑No. | 220 | Lv | 51 | |||||||||||||||
HP | 18000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 55 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 0 | EXP | 10000 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 90 | ギル | 597 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | アイアンヘルム(盗・通常)/ アイアンアーマー(盗・レア)/巨人の薬(落) |
出現 | 次元城/EXダンジョン(巨人の洞窟) |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>次元城