FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>EXダンジョン(4)
スポンサーリンク
シールドドラゴン | 図鑑No. | 86 | Lv | 29 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19999 | 攻撃力 | 40 | 素早さ | 40 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 10 | EXP | 10000 | ||||||||
MP | 20000 | 攻撃回数 | 25 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 1000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ミスリルシールド(盗・通常)/ ゴールドシールド(盗・レア)/ ゴールドシールド(落) |
出現 | 封印城クーザー/EXダンジョン(神竜の祠) | ||||||||||||||||
ブルードラゴン | 図鑑No. | 132 | Lv | 38 | |||||||||||||||
HP | 6900 | 攻撃力 | 64 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 2500 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 30 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
- | 吸 | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 竜の牙(盗・通常)/ コテージ(盗・レア)/竜の牙(落) |
出現 | エクスデス城(2) | ||||||||||||||||
レッドドラゴン | 図鑑No. | 133 | Lv | 30 | |||||||||||||||
HP | 7500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 34 | 防御力 | 12 | 魔法防御 | 8 | EXP | 3000 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 50 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 5 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
吸 | 弱 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ 炎の指輪(盗・レア)/エリクサー(落) |
出現 | バリアの塔/エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
イエロードラゴン | 図鑑No. | 134 | Lv | 38 | |||||||||||||||
HP | 8500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 35 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 2600 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 9 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
- | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 雷のロッド(盗・通常)/エーテル(盗・レア)/ さんごの指輪(落) |
出現 | エクスデス城(2)/次元城 | ||||||||||||||||
ドラゴングレイト | 図鑑No. | 212 | Lv | 51 | |||||||||||||||
HP | 10000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 20 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 1900 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 33 | ギル | 615 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 竜の牙(盗・通常)/力の薬(盗・レア)/竜の牙(落) | 出現 | 次元の狭間(洞窟)/EXダンジョン(奈落の滝) | ||||||||||||||||
ドラゴンエイビス | 図鑑No. | 215 | Lv | 49 | |||||||||||||||
HP | 7000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 22 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 15 | EXP | 2020 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 33 | ギル | 618 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | エイビス |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | トライデント(盗・通常)/ アルテミスの弓(盗・レア)/竜の牙(落) |
出現 | 次元の狭間(塔)/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
すいしょうりゅう | 図鑑No. | 222 | Lv | 62 | |||||||||||||||
HP | 17500 | 攻撃力 | 128 | 素早さ | 50 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 20 | EXP | 0 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 10000 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | 吸 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | エリクサー(盗・通常)/飛竜の槍(盗・レア)/ クリスタルメイル(落) |
出現 | ラストフロア/EXダンジョン(神竜のほこら) | ||||||||||||||||
ルブルムドラゴン | 図鑑No. | 240 | Lv | 92 | |||||||||||||||
HP | 17000 | 攻撃力 | 135 | 素早さ | 70 | 防御力 | 40 | 魔法防御 | 5 | EXP | 30000 | ||||||||
MP | 8000 | 攻撃回数 | 18 | 魔力 | 30 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 50 | ギル | 2200 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 竜 |
吸 | - | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 炸裂弾(盗)/竜の牙(落) | 出現 | EXダンジョン(奈落の滝/神竜のほこら) |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>EXダンジョン(4)