FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>ジャコールの洞窟
スポンサーリンク
ナッツイーター | 図鑑No. | 6 | Lv | 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 攻撃力 | 5 | 素早さ | 10 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 10 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 2 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 20 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗)/ポーション(落) | 出現 | ジャコールの洞窟など | ||||||||||||||||
どくろイーター | 図鑑No. | 57 | Lv | 32 | |||||||||||||||
HP | 1 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 50 | 防御力 | 90 | 魔法防御 | 90 | EXP | 300 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 30 | 魔力 | 90 | 回避力 | 90 | 魔法回避 | 90 | ギル | 100 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | テント(盗)/エリクサー(落) | 出現 | ジャコールの洞窟/EXダンジョン(魂の河) |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>ジャコールの洞窟