FF
総合TOP>ファイナルファンタジー5>次元の狭間
スポンサーリンク
ドルムキマイラ | 図鑑No. | 58 | Lv | 23 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | 攻撃力 | 50 | 素早さ | 40 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 1000 | ||||||||
MP | 150 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 186 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | トライデント(盗・レア)/ フェニックスの尾(落) |
出現 | 古代図書館から北西の砂漠(第一世界)/次元の狭間 | ||||||||||||||||
ロンカナイト | 図鑑No. | 63 | Lv | 24 | |||||||||||||||
HP | 860 | 攻撃力 | 36 | 素早さ | 25 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 10 | EXP | 380 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 10 | ギル | 201 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ 力の薬(盗・レア)/ミスリルシールド(落) |
出現 | ロンカ遺跡/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
ストーンドマスク | 図鑑No. | 64 | Lv | 24 | |||||||||||||||
HP | 450 | 攻撃力 | 34 | 素早さ | 25 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 550 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 204 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 金の針(盗) | 出現 | ロンカ遺跡/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
せんぷうまじん | 図鑑No. | 65 | Lv | 24 | |||||||||||||||
HP | 1000 | 攻撃力 | 55 | 素早さ | 30 | 防御力 | 2 | 魔法防御 | 0 | EXP | 470 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 10 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 207 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ エリクサー(盗・レア)/暗闇の弓矢(落) |
出現 | ロンカ遺跡/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
ラミア | 図鑑No. | 66 | Lv | 24 | |||||||||||||||
HP | 900 | 攻撃力 | 47 | 素早さ | 5 | 防御力 | 30 | 魔法防御 | 20 | EXP | 490 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 210 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 乙女のキッス(盗) | 出現 | ロンカ遺跡/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
アルケオトード | 図鑑No. | 67 | Lv | 25 | |||||||||||||||
HP | 800 | 攻撃力 | 34 | 素早さ | 25 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 390 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 6 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 213 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・レア) | 出現 | ロンカ遺跡/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
ハイドラ | 図鑑No. | 69 | Lv | 26 | |||||||||||||||
HP | 3000 | 攻撃力 | 42 | 素早さ | 50 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 5 | EXP | 3108 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 10 | 魔法回避 | 10 | ギル | 219 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | 吸 | 吸 | 吸 | - | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | キラーボウ(盗・レア)/フェニックスの尾(落) | 出現 | ロンカ遺跡/イストリーの滝 | ||||||||||||||||
ドリッピー | 図鑑No. | 100 | Lv | 32 | |||||||||||||||
HP | 900 | 攻撃力 | 35 | 素早さ | 35 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 5 | EXP | 540 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 5 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 294 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ミスリルハンマー(盗・通常)/ 詩人の服(盗・レア)/ テント(落) |
出現 | 飛竜の谷/沈んだウォルスの塔 | ||||||||||||||||
リカオン | 図鑑No. | 101 | Lv | 32 | |||||||||||||||
HP | 500 | 攻撃力 | 36 | 素早さ | 30 | 防御力 | 5 | 魔法防御 | 0 | EXP | 300 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 200 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・レア)/聖水(落) | 出現 | 飛竜の谷/次元の狭間(洞窟) | ||||||||||||||||
ボーンドラゴン | 図鑑No. | 102 | Lv | 32 | |||||||||||||||
HP | 2590 | 攻撃力 | 39 | 素早さ | 28 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 890 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 300 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 金の針(盗・通常)/エーテル(落) | 出現 | 飛竜の谷/次元の狭間(洞窟) | ||||||||||||||||
プアゾンイーグル | 図鑑No. | 103 | Lv | 32 | |||||||||||||||
HP | 100 | 攻撃力 | 37 | 素早さ | 35 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 500 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 7 | 魔力 | 0 | 回避力 | 50 | 魔法回避 | 50 | ギル | 303 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | 吸 | - | 無 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 疾風の弓矢(盗・レア)/毒消し(落) | 出現 | 飛竜の谷/次元の狭間(洞窟) | ||||||||||||||||
ドラゴンゾンビー | 図鑑No. | 104 | Lv | 24 | |||||||||||||||
HP | 4590 | 攻撃力 | 46 | 素早さ | 29 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1650 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 8 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 20 | ギル | 500 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 不死/竜 |
弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ダークマター(盗・レア)/竜の牙(落) | 出現 | 飛竜の谷/次元の狭間(洞窟) | ||||||||||||||||
メタモルファ | 図鑑No. | 114 | Lv | 43 | |||||||||||||||
HP | 7000 | 攻撃力 | 40 | 素早さ | 33 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 5 | EXP | 20 | ||||||||
MP | 10000 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 10 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 777 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 杖(盗・通常)/ハイポーション(盗・レア)/ 光の杖(落) |
出現 | ギードの祠/次元の狭間(洞窟) | ||||||||||||||||
アンクヘッグ | 図鑑No. | 184 | Lv | 48 | |||||||||||||||
HP | 2780 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 25 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1250 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 25 | ギル | 570 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/ハイポーション(盗・レア)/ ハイポーション(落) |
出現 | 北の山周辺(第三世界)/次元の狭間(砂漠) | ||||||||||||||||
アンモナ | 図鑑No. | 185 | Lv | 48 | |||||||||||||||
HP | 2780 | 攻撃力 | 71 | 素早さ | 25 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1170 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 573 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ポーション(盗・レア)/ 聖水(落) |
出現 | フェニックスの塔周辺(第三世界)/次元の狭間(砂漠) | ||||||||||||||||
ランドクローラー | 図鑑No. | 186 | Lv | 48 | |||||||||||||||
HP | 22000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 25 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 5 | EXP | 3270 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 16 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 33 | ギル | 576 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣/砂漠 |
- | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 古代の剣(盗・通常)/ディフェンダー(盗・レア)/ エリクサー(落) |
出現 | フェニックスの塔周辺(第三世界)/次元の狭間(砂漠) | ||||||||||||||||
グレネード | 図鑑No. | 204 | Lv | 47 | |||||||||||||||
HP | 3000 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 25 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1100 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 558 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/ フレイムシールド(盗・レア)/ハイポーション(落) |
出現 | 次元の狭間(遺跡)/EXダンジョン(封印の神殿) | ||||||||||||||||
バルダンデルス | 図鑑No. | 205 | Lv | 48 | |||||||||||||||
HP | 3000 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 25 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1380 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 564 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 亀の甲羅(盗・通常)/天使の指輪(盗・レア)/ ルーンのベル(落) |
出現 | 次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
デスディーラー | 図鑑No. | 206 | Lv | 63 | |||||||||||||||
HP | 3000 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 25 | 防御力 | 10 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1400 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 90 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 30 | ギル | 567 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 聖水(盗・通常)/司祭の帽子(盗・レア)/ フェニックスの尾(落) |
出現 | 次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
レベルチェッカー | 図鑑No. | 207 | Lv | 54 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 20 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1520 | ||||||||
MP | 500 | 攻撃回数 | 10 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 0 | ギル | 624 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ポーション(盗・通常)/エーテル(盗・レア)/ エリクサー(落) |
出現 | 沈んだウォルスの塔/次元の狭間(遺跡) | ||||||||||||||||
ホワイトフレイム | 図鑑No. | 208 | Lv | 49 | |||||||||||||||
HP | 1500 | 攻撃力 | 65 | 素早さ | 25 | 防御力 | 50 | 魔法防御 | 35 | EXP | 1430 | ||||||||
MP | 100 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 33 | 魔法回避 | 10 | ギル | 588 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | 吸 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 目薬(盗・通常)/エリクサー(盗・レア)/ エーテル(落) |
出現 | 次元の狭間(森) | ||||||||||||||||
モスフングス | 図鑑No. | 209 | Lv | 48 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 10 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1520 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 66 | ギル | 591 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 獣 |
弱 | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ハイポーション(盗・通常)/エアナイフ(盗・レア)/ 毒消し(落) |
出現 | 次元の狭間(森)/EXダンジョン(ワープゾーン) | ||||||||||||||||
ファルファレッロ | 図鑑No. | 210 | Lv | 48 | |||||||||||||||
HP | 2580 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 25 | 防御力 | 0 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1390 | ||||||||
MP | 485 | 攻撃回数 | 2 | 魔力 | 70 | 回避力 | 20 | 魔法回避 | 20 | ギル | 606 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | 人 |
- | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | スピードドリンク(盗・通常)/ リリスのロッド(盗・レア)/目薬(落) |
出現 | 次元の狭間(森) | ||||||||||||||||
オルカト | 図鑑No. | 211 | Lv | 49 | |||||||||||||||
HP | 2100 | 攻撃力 | 75 | 素早さ | 22 | 防御力 | 33 | 魔法防御 | 16 | EXP | 1350 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 10 | ギル | 594 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | ダークマター(盗・通常)/金の針(盗・レア)/ フェニックスの尾(落) |
出現 | 次元の狭間(洞窟) | ||||||||||||||||
ドラゴングレイト | 図鑑No. | 212 | Lv | 51 | |||||||||||||||
HP | 10000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 20 | 防御力 | 20 | 魔法防御 | 20 | EXP | 1900 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 33 | ギル | 615 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 竜の牙(盗・通常)/力の薬(盗・レア)/竜の牙(落) | 出現 | 次元の狭間(洞窟)/EXダンジョン(奈落の滝) | ||||||||||||||||
アケローン | 図鑑No. | 213 | Lv | 52 | |||||||||||||||
HP | 3200 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 20 | 防御力 | 70 | 魔法防御 | 0 | EXP | 1480 | ||||||||
MP | 0 | 攻撃回数 | 13 | 魔力 | 0 | 回避力 | 70 | 魔法回避 | 33 | ギル | 642 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 亀の甲羅(盗・通常)/フレイムタン(盗・レア)/ エリクサー(落) |
出現 | 次元の狭間(洞窟)/EXダンジョン(ロンカの遺跡) | ||||||||||||||||
にんじゃ | 図鑑No. | 214 | Lv | 52 | |||||||||||||||
HP | 5000 | 攻撃力 | 90 | 素早さ | 26 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 5 | EXP | 1800 | ||||||||
MP | 200 | 攻撃回数 | 12 | 魔力 | 0 | 回避力 | 70 | 魔法回避 | 90 | ギル | 612 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | 手裏剣(盗・通常)/菊一文字(盗・レア)/ 風魔手裏剣(落) |
出現 | 次元の狭間(塔)/次元城 | ||||||||||||||||
ドラゴンエイビス | 図鑑No. | 215 | Lv | 49 | |||||||||||||||
HP | 7000 | 攻撃力 | 100 | 素早さ | 22 | 防御力 | 15 | 魔法防御 | 15 | EXP | 2020 | ||||||||
MP | 1000 | 攻撃回数 | 11 | 魔力 | 0 | 回避力 | 0 | 魔法回避 | 33 | ギル | 618 | ||||||||
属性 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 聖 | 地 | 風 | 水 | カテゴリ弱点 | 近 | 遠 | 音 | 白 | 黒 | 時 | 召 | 敵 | 種族 | エイビス |
- | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アイテム | トライデント(盗・通常)/ アルテミスの弓(盗・レア)/竜の牙(落) |
出現 | 次元の狭間(塔)/EXダンジョン(封印の神殿) |
総合TOP>ファイナルファンタジー5>次元の狭間